Плей-офф
Финал
| № | Менеджер | Город | Команда | Клуб | Счет | Клуб | Команда | Город | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 августа 2020 г. | |||||||||
| 3 | Данилюк Матвей | Нижний Тагил | Porosenki | Бруклин Нетс / Портленд Трэйл Блэйзерс | 45:60 | Филадельфия Севенти Сиксерс | Dima 2005 | Нижний Тагил | Моторин Дмитрий |
| 2 | Данилюк Матвей | Нижний Тагил | Porosenki | Бруклин Нетс / Портленд Трэйл Блэйзерс | 52:44 | Филадельфия Севенти Сиксерс | Dima 2005 | Нижний Тагил | Моторин Дмитрий |
| 1 | Моторин Дмитрий | Нижний Тагил | Dima 2005 | Филадельфия Севенти Сиксерс | 57:51 | Бруклин Нетс / Портленд Трэйл Блэйзерс | Porosenki | Нижний Тагил | Данилюк Матвей |
Матчи за 3-е место
| № | Менеджер | Город | Команда | Клуб | Счет | Клуб | Команда | Город | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 августа 2020 г. | |||||||||
| 2 | Коченков Александр | Нижний Тагил | Шаг вперёд | Бруклин Нетс / Бостон Селтикс | 35:46 | Милуоки Бакс | Союз Районов | Нижний Тагил | Вершинин Григорий |
| 1 | Вершинин Григорий | Нижний Тагил | Союз Районов | Милуоки Бакс | 50:44 | Бруклин Нетс / Бостон Селтикс | Шаг вперёд | Нижний Тагил | Коченков Александр |
1/2 Финала
| № | Менеджер | Город | Команда | Клуб | Счет | Клуб | Команда | Город | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 августа 2020 г. | |||||||||
| 5 | Данилюк Матвей | Нижний Тагил | Porosenki | Бруклин Нетс / Портленд Трэйл Блэйзерс | 66:59 | Милуоки Бакс | Союз Районов | Нижний Тагил | Вершинин Григорий |
| 4 | Вершинин Григорий | Нижний Тагил | Союз Районов | Милуоки Бакс | 65:50 | Бруклин Нетс / Портленд Трэйл Блэйзерс | Porosenki | Нижний Тагил | Данилюк Матвей |
| 3 | Данилюк Матвей | Нижний Тагил | Porosenki | Бруклин Нетс / Портленд Трэйл Блэйзерс | 58:56 | Милуоки Бакс | Союз Районов | Нижний Тагил | Вершинин Григорий |
| 2 | Коченков Александр | Нижний Тагил | Шаг вперёд | Бруклин Нетс / Бостон Селтикс | 36:57 | Филадельфия Севенти Сиксерс | Dima 2005 | Нижний Тагил | Моторин Дмитрий |
| 1 | Моторин Дмитрий | Нижний Тагил | Dima 2005 | Филадельфия Севенти Сиксерс | 60:33 | Бруклин Нетс / Бостон Селтикс | Шаг вперёд | Нижний Тагил | Коченков Александр |
1/4 Финала
| № | Менеджер | Город | Команда | Клуб | Счет | Клуб | Команда | Город | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 июля 2020 г. | |||||||||
| 9 | Лаптев Вадим | Нижний Тагил | Gold’s Gym | Лос-Анджелес Лейкерс | 40:56 | Бруклин Нетс / Портленд Трэйл Блэйзерс | Porosenki | Нижний Тагил | Данилюк Матвей |
| 8 | Данилюк Матвей | Нижний Тагил | Porosenki | Бруклин Нетс / Портленд Трэйл Блэйзерс | 54:45 | Лос-Анджелес Лейкерс | Gold’s Gym | Нижний Тагил | Лаптев Вадим |
| 7 | Комаров Глеб | Нижний Тагил | Старый Соболь 2005 вагонка-2 | Финикс Санз | 27:61 | Филадельфия Севенти Сиксерс | Dima 2005 | Нижний Тагил | Моторин Дмитрий |
| 6 | Моторин Дмитрий | Нижний Тагил | Dima 2005 | Филадельфия Севенти Сиксерс | 57:18 | Финикс Санз | Старый Соболь 2005 вагонка-2 | Нижний Тагил | Комаров Глеб |
| 29 июля 2020 г. | |||||||||
| 5 | Рамазанов Данила | Нижний Тагил | Старый Соболь 2005 вагонка | Лос-Анджелес Лейкерс | 39:43 | Бруклин Нетс / Бостон Селтикс | Шаг вперёд | Нижний Тагил | Коченков Александр |
| 4 | Коченков Александр | Нижний Тагил | Шаг вперёд | Бруклин Нетс / Бостон Селтикс | 49:46 | Лос-Анджелес Лейкерс | Старый Соболь 2005 вагонка | Нижний Тагил | Рамазанов Данила |
| 3 | Рамазанов Данила | Нижний Тагил | Старый Соболь 2005 вагонка | Лос-Анджелес Лейкерс | 52:34 | Бруклин Нетс / Бостон Селтикс | Шаг вперёд | Нижний Тагил | Коченков Александр |
| 2 | Вершинин Григорий | Нижний Тагил | Союз Районов | Милуоки Бакс | 61:57 | Даллас Маверикс | Basket One | Екатеринбург | Тарасов Евгений |
| 28 июля 2020 г. | |||||||||
| 1 | Тарасов Евгений | Екатеринбург | Basket One | Даллас Маверикс | 48:51 | Милуоки Бакс | Союз Районов | Нижний Тагил | Вершинин Григорий |