Триумф (Алапаевск)
(18) 4-3-11
Менеджер
Матвеев Павел Григорьевич
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Матвеев Павел Григорьевич | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Соловьёв Алексей Александрович |
18 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Либов Алексей | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сибиряков Александр | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ткачук Спартак | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ольков Корней | 18 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Дрягин Тимофей | 18 | 6 | 1 | 7 |
| 13 | Климов Егор | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Подкорытов Артём | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Биктимиров Данил | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Гущин Иван | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Балакин Никита | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Сане Абубакар | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Калимулин Владимир | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пушкарев Лев | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Стафеев Артем |
18 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кадочников Максим | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Нарсеев Сергей |
18 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Кошкин Артём |
18 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Ипатов Даниил | 18 | 5 | 0 | 5 |



