4 сентября 2024 г. 18:30
Юность (Нижний Тагил) 1:5 Синегорец (Баранчинский)
№ | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:1 | Синегорец | ![]() |
|
2 | 2 | 0:2 | Синегорец | ![]() |
|
3 | 3 | 0:3 | Синегорец | ![]() |
|
4 | 4 | 0:4 | Синегорец | ![]() |
|
5 | 5 | 0:5 | Синегорец | ![]() |
|
6 | 6 | 1:5 | Юность | Карликов Александр |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
Киршев Олег Викторович | |||
Карликов Александр | 1 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Давыдов Алексей | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
1 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
9 | ![]() |
||
11 | ![]() |
||
15 | ![]() |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
Давыдов Сергей Николаевич | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
2 | ||
![]() |
1 | ||
![]() |
|||
7 | ![]() |
||
9 | ![]() |
||
10 | ![]() |
||
11 | ![]() |
1 | |
12 | ![]() |
||
14 | ![]() |
1 | |
15 | ![]() |
||
20 | ![]() |
||
23 | ![]() |