22 августа 2024 г. 18:30
АО ХЗ Планта Алмаз (Нижний Тагил) 8:5 Юность (Нижний Тагил)
№ | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
2 | 2 | 2:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
3 | 3 | 3:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
4 | 4 | 4:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
5 | 5 | 5:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
6 | 6 | 6:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
7 | 7 | 7:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
8 | 8 | 8:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
9 | 9 | 8:1 | Юность | ![]() |
|
10 | 10 | 8:2 | Юность | ![]() |
|
11 | 11 | 8:3 | Юность | ![]() |
|
12 | 12 | 8:4 | Юность | ![]() |
|
13 | 13 | 8:5 | Юность | ![]() |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
4 | ![]() |
1 | |
![]() |
|||
![]() |
1 | ||
![]() |
|||
5 | ![]() |
||
9 | ![]() |
||
11 | ![]() |
3 | |
15 | ![]() |
1 | |
44 | ![]() |
2 | |
69 | ![]() |
||
88 | ![]() |
||
99 | ![]() |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
Киршев Олег Викторович | |||
Карликов Александр | |||
![]() |
1 | ||
![]() |
1 | ||
![]() |
|||
Давыдов Алексей | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
1 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
7 | ![]() |
3 | |
9 | ![]() |
||
11 | ![]() |
||
15 | ![]() |