24 июля 2024 г. 18:30
Юность (Нижний Тагил) 7:5 ФК Гальянский (Нижний Тагил)
№ | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:0 | Юность | ![]() |
|
2 | 2 | 2:0 | Юность | ![]() |
|
3 | 3 | 3:0 | Юность | ![]() |
|
4 | 4 | 3:1 | ФК Гальянский | ![]() |
Автогол |
5 | 5 | 4:1 | Юность | ![]() |
|
6 | 6 | 5:1 | Юность | ![]() |
|
7 | 7 | 6:1 | Юность | ![]() |
|
8 | 8 | 7:1 | Юность | ![]() |
|
9 | 9 | 7:2 | ФК Гальянский | ![]() |
|
10 | 10 | 7:3 | ФК Гальянский | ![]() |
|
11 | 11 | 7:4 | ФК Гальянский | ![]() |
|
12 | 12 | 7:5 | ФК Гальянский | ![]() |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
Киршев Олег Викторович | |||
Карликов Александр | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Давыдов Алексей | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
1 | ![]() |
||
5 | ![]() |
1 | |
7 | ![]() |
4 | |
9 | ![]() |
1 | |
11 | ![]() |
1 | |
15 | ![]() |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
2 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
9 | ![]() |
1 | |
9 | ![]() |
1 | |
10 | ![]() |
||
11 | ![]() |
1 | |
14 | ![]() |
||
17 | ![]() |
||
87 | ![]() |
||
89 | ![]() |
1 | |
99 | ![]() |