11 июля 2024 г. 18:30
Уралец (Нижний Тагил) 1:14 АО ХЗ Планта Алмаз (Нижний Тагил)
№ | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:0 | Уралец | ![]() |
|
2 | 2 | 1:1 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
Автогол |
3 | 3 | 1:2 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
4 | 4 | 1:3 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
5 | 5 | 1:4 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
6 | 6 | 1:5 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
7 | 7 | 1:6 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
8 | 8 | 1:7 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
9 | 9 | 1:8 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
10 | 10 | 1:9 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
11 | 11 | 1:10 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
12 | 12 | 1:11 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
13 | 13 | 1:12 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
14 | 14 | 1:13 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
|
15 | 15 | 1:14 | АО ХЗ Планта Алмаз | ![]() |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
35 | ![]() |
1 | |
45 | ![]() |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
4 | ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
5 | ![]() |
1 | |
9 | ![]() |
||
11 | ![]() |
2 | |
15 | ![]() |
3 | |
44 | ![]() |
||
69 | ![]() |
1 | |
88 | ![]() |
5 | |
99 | ![]() |
1 |