PLAY-OFF
Снайперы
№ | Команда | Город | Игрок | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Вектор | Тюмень | №2 Шмонин Олег | 4 |
2 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №12 Шошаев Назир | 3 |
3 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №3 Зеленко Георгий | 3 |
4 | Прогресс-БИОНОРД | Пермь | №77 Туснин Игорь | 3 |
5 | МЗиКалинина | Екатеринбург | №29 Морвен Владислав | 3 |
6 | Звезда | Чебаркуль | №77 Мананков Руслан | 3 |
7 | Вектор | Тюмень | №88 Парфенов Данил | 3 |
8 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №2 Исмаилов Сафар | 2 |
9 | Прогресс-БИОНОРД | Пермь | №10 Сон Евгений | 2 |
10 | Вектор | Тюмень | №37 Батт Виктор | 2 |
11 | СУМУО | Новый Уренгой | №17 Кузнецов Николай | 2 |
12 | Вектор | Тюмень | №74 Фасхутдинов Ренал | 2 |
13 | СУМУО | Новый Уренгой | №4 Катырматов Марат | 2 |
14 | МЗиКалинина | Екатеринбург | №3 Манукян Гамлет | 1 |
15 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №5 Дайрукин Константин | 1 |
16 | МЗиКалинина | Екатеринбург | №10 Карпов Лев | 1 |
17 | Прогресс-БИОНОРД | Пермь | №15 Белобородов Евгений | 1 |
18 | Прогресс-БИОНОРД | Пермь | №11 Оха Алексей | 1 |
19 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №7 Петров Алексей | 1 |
20 | Звезда | Чебаркуль | №99 Выдрин Илья | 1 |
21 | Звезда | Чебаркуль | №19 Дисметов Тимур | 1 |
22 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №10 Холматов Бекзод | 1 |
23 | Электрощит | Сибай-Уфа | ![]() |
1 |
24 | Электрощит | Сибай-Уфа | ![]() |
1 |
25 | СУМУО | Новый Уренгой | №3 Усов Максим | 1 |
26 | СУМУО | Новый Уренгой | №7 Давыдов Александр | 1 |
27 | Звезда | Чебаркуль | №21 Шерышев Егор | 1 |
28 | СУМУО | Новый Уренгой | №11 Мишарин Евгений | 1 |
29 | Вектор | Тюмень | ![]() |
1 |
30 | Трейд | Курган | №92 Сигуев Максим | 1 |
31 | СУМУО | Новый Уренгой | №10 Зусько Виталий | 1 |
32 | Звезда | Чебаркуль | №74 Шайхисламов Владислав | 1 |
33 | Трейд | Курган | №17 Шибаев Антон | 1 |
34 | Вектор | Тюмень | №11 Шахбанов Абдурагим | 1 |