Группа Б
Снайперы
| № | Команда | Город | Игрок | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Электрощит | Сибай-Уфа | №18 Ефросиньев Сергей |
7 |
| 2 | Электрощит | Сибай-Уфа | №10 Васильев Павел |
7 |
| 3 | Электрощит | Сибай-Уфа | №8 Хабибуллин Фидан |
6 |
| 4 | Трейд | Курган | №92 Сигуев Максим | 5 |
| 5 | Трейд | Курган | №9 Иванов Дмитрий | 5 |
| 6 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №3 Зеленко Георгий | 5 |
| 7 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №5 Дайрукин Константин | 4 |
| 8 | Звезда | Чебаркуль | №99 Выдрин Илья | 3 |
| 9 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №10 Холматов Бекзод | 3 |
| 10 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №12 Шошаев Назир | 3 |
| 11 | Трейд | Курган | №4 Барабанов Илья | 2 |
| 12 | Электрощит | Сибай-Уфа | №25 Купряков Олег |
2 |
| 13 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №13 Филиппов Анатолий | 2 |
| 14 | Трейд | Курган | №22 Медведев Станислав | 2 |
| 15 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №2 Исмаилов Сафар | 2 |
| 16 | Звезда | Чебаркуль | №8 Воронов Евгений | 1 |
| 17 | Электрощит | Сибай-Уфа | №11 Авдонин Александр |
1 |
| 18 | Электрощит | Сибай-Уфа | №19 Никулин Юрий |
1 |
| 19 | Звезда | Чебаркуль | №77 Мананков Руслан | 1 |
| 20 | Электрощит | Сибай-Уфа | №3 Жаворонков Глеб |
1 |
| 21 | Трейд | Курган | №17 Шибаев Антон | 1 |
| 22 | Электрощит | Сибай-Уфа | №5 Кречетов Сергей |
1 |
| 23 | Трейд | Курган | №99 Виноградов Станислав | 1 |
| 24 | Электрощит | Сибай-Уфа | №21 Кашапов Ильдар |
1 |








