Бомбардиры

КомандаГород Игрок Г ГП Г+ГП
1 Франция Париж №10  Мбаппе Килиан 8 2 10
2 Аргентина Буэнос-Айрес №10  Месси Лионель 7 3 10
3 Португалия Лиссабон №8  Фернандеш Бруну 2 3 5
4 Англия Лондон №9  Кейн Гарри 2 3 5
5 Франция Париж №9  Жиру Оливье 4 0 4
6 Аргентина Буэнос-Айрес №9  Альварес Хулиан 4 0 4
7 Португалия Лиссабон №26  Рамуш Гонсалу 3 1 4
8 Испания Мадрид №7  Мората Альваро 3 1 4
9 Хорватия Загреб №4  Перишич Иван 1 3 4
10 Англия Лондон №17  Сака Букайо 3 0 3
11 Бразилия Бразилиа №9  Ришарлисон Андраде 3 0 3
12 Голландия Амстердам №8  Гакпо Коди 3 0 3
13 Эквадор Кито №13  Валенсия Эннер 3 0 3
14 Англия Лондон №11  Рашфорд Маркус 3 0 3
15 Польша Варшава №9  Левандовски Роберт 2 1 3
16 Иран Тегеран №9  Тареми Мехди 2 1 3
17 Камерун Яунде №10  Абубакар Венсан 2 1 3
18 Бразилия Бразилиа №10  Неймар Жуниор 2 1 3
19 Германия Берлин №9  Фюллькруг Никлас 2 1 3
20 Гана Аккра №20  Кудус Мохаммед 2 1 3
21 Голландия Амстердам №22  Думфрис Дензел 1 2 3
22 Португалия Лиссабон №5  Геррейру Рафаэл 1 2 3
23 Англия Лондон №20  Фоден Фил 1 2 3
24 США Вашингтон №10  Пулишич Кристиан 1 2 3
25 Хорватия Загреб №18  Оршич Мислав 1 2 3
26 Бразилия Бразилиа №20  Жуниор Винисиус 1 2 3
27 Голландия Амстердам №14  Классен Дави 1 2 3
28 Франция Париж №22  Эрнандес Тео 1 2 3
29 Португалия Лиссабон №11  Феликс Жоау 1 2 3
30 Франция Париж №7  Гризманн Антуан 0 3 3
31 Испания Мадрид №11  Торрес Ферран 2 0 2
32 Хорватия Загреб №9  Крамарич Андрей 2 0 2
33 Голландия Амстердам №19  Вегорст Ваут 2 0 2
34 Саудовская Аравия Эр-Рияд №10  Аль-Давсари Салем 2 0 2
35 Сербия Белград №9  Митрович Александр 2 0 2
36 Уругвай Монтевидео №10  Арраскаета Хиорхьян 2 0 2
37 Германия Берлин №7  Хаверц Кай 2 0 2
38 Южная Корея Сеул №9  Сун Чхо Кю 2 0 2
39 Швейцария Берн №7  Эмболо Брил 2 0 2
40 Марокко Марокко №19  Эн-Несири Юссеф 2 0 2
41 Португалия Лиссабон №15  Леау Рафаэл 2 0 2
42 Англия Лондон №10  Стерлинг Рахим 1 1 2
43 Хорватия Загреб №14  Ливайя Марко 1 1 2
44 Голландия Амстердам №17  Блинд Дейли 1 1 2
45 Аргентина Буэнос-Айрес №24  Фернандес Энцо 1 1 2
46 Англия Лондон №22  Беллингем Джуд 1 1 2
47 Испания Мадрид №21  Ольмо Дани 1 1 2
48 Швейцария Берн №23  Шакири Шердан 1 1 2
49 Аргентина Буэнос-Айрес №26  Молина Науэль 1 1 2
50 Голландия Амстердам №21  Де Йонг Френки 1 1 2
51 Япония Токио №8  Доан Рицу 1 1 2
52 Австралия Канберра №7  Леки Мэтью 1 1 2
53 Бразилия Бразилиа №7  Пакета Лукас 1 1 2
54 Коста-Рика Сан-Хосе №17  Техеда Ельцин 1 1 2
55 Камерун Яунде №21  Кастеллетто Жан-Шарль 1 1 2
56 Германия Берлин №10  Гнабри Серж 1 1 2
57 Аргентина Буэнос-Айрес №11  Ди Мария Анхель 1 1 2
58 Франция Париж №14  Рабьо Адриен 1 1 2
59 Марокко Марокко №7  Зиеш Хаким 1 1 2
60 Аргентина Буэнос-Айрес №20  Макаллистер Алексис 1 1 2
61 Сербия Белград №14  Живкович Андрия 0 2 2
62 Сербия Белград №10  Тадич Душан 0 2 2
63 Франция Париж №11  Дембеле Усман 0 2 2
64 Испания Мадрид №18  Альба Жорди 0 2 2
65 Португалия Лиссабон №2  Дало Диогу 0 2 2
66 Франция Париж №26  Тюрам Маркус 0 2 2
67 Хорватия Загреб №16  Петкович Бруно 1 0 1
68 США Вашингтон №19  Райт Хаджи 1 0 1
69 Мексика Мехико №24  Чавес Луис 1 0 1
70 Португалия Лиссабон №7  Роналду Криштиану 1 0 1
71 Мексика Мехико №20  Мартин Энри 1 0 1
72 Сербия Белград №18  Влахович Душан 1 0 1
73 Франция Париж №8  Тчуамени Орельен 1 0 1
74 Испания Мадрид №10  Асенсио Марко 1 0 1
75 Швейцария Берн №8  Фройлер Ремо 1 0 1
76 Канада Оттава №19  Дэвис Альфонсо 1 0 1
77 Голландия Амстердам №10  Депай Мемфис 1 0 1
78 Марокко Марокко №14  Абухляль Закария 1 0 1
79 Япония Токио №18  Асано Такума 1 0 1
80 Португалия Лиссабон №21  Орта Рикард 1 0 1
81 Польша Варшава №20  Зелиньски Пётр 1 0 1
82 Бразилия Бразилиа №5  Каземиро Карлос 1 0 1
83 Марокко Марокко №11  Сабири Абдельхамид 1 0 1
84 Швейцария Берн №5  Аканджи Мануэль 1 0 1
85 Южная Корея Сеул №11  Хван Хи Чан 1 0 1
86 Сенегал Дакар №3  Кулибали Калиду 1 0 1
87 Бельгия Брюссель №23  Батшуайи-Атунга Миши 1 0 1
88 Германия Берлин №21  Гюндоган Илкай 1 0 1
89 Саудовская Аравия Эр-Рияд №11  Аль-Шехри Салех 1 0 1
90 Сербия Белград №20  Милинкович-Савич Сергей 1 0 1
91 Сенегал Дакар №18  Сарр Исмаила 1 0 1
92 Япония Токио №17  Танака Ао 1 0 1
93 Португалия Лиссабон №3  Пепе Кеплер 1 0 1
94 Тунис Тунис №10  Хазри Вахби 1 0 1
95 Южная Корея Сеул №19  Квон Ким Юнь 1 0 1
96 Сербия Белград №2  Павлович Страхиня 1 0 1
97 Эквадор Кито №23  Кайседо Мойсес 1 0 1
98 Япония Токио №14  Ито Дзюня 1 0 1
99 Камерун Яунде №13  Шупо-Мотинг Эрик 1 0 1
100 Сенегал Дакар №20  Дьенг Бамба 1 0 1

Снайперы

КомандаГород Игрок Г
1 Франция Париж №10 Мбаппе Килиан 8
2 Аргентина Буэнос-Айрес №10 Месси Лионель 7
3 Франция Париж №9 Жиру Оливье 4
4 Аргентина Буэнос-Айрес №9 Альварес Хулиан 4
5 Англия Лондон №17 Сака Букайо 3
6 Португалия Лиссабон №26 Рамуш Гонсалу 3
7 Бразилия Бразилиа №9 Ришарлисон Андраде 3
8 Испания Мадрид №7 Мората Альваро 3
9 Голландия Амстердам №8 Гакпо Коди 3
10 Эквадор Кито №13 Валенсия Эннер 3
11 Англия Лондон №11 Рашфорд Маркус 3
12 Испания Мадрид №11 Торрес Ферран 2
13 Хорватия Загреб №9 Крамарич Андрей 2
14 Голландия Амстердам №19 Вегорст Ваут 2
15 Польша Варшава №9 Левандовски Роберт 2
16 Иран Тегеран №9 Тареми Мехди 2
17 Саудовская Аравия Эр-Рияд №10 Аль-Давсари Салем 2
18 Сербия Белград №9 Митрович Александр 2
19 Уругвай Монтевидео №10 Арраскаета Хиорхьян 2
20 Германия Берлин №7 Хаверц Кай 2
21 Португалия Лиссабон №8 Фернандеш Бруну 2
22 Камерун Яунде №10 Абубакар Венсан 2
23 Бразилия Бразилиа №10 Неймар Жуниор 2
24 Южная Корея Сеул №9 Сун Чхо Кю 2
25 Германия Берлин №9 Фюллькруг Никлас 2
26 Гана Аккра №20 Кудус Мохаммед 2
27 Швейцария Берн №7 Эмболо Брил 2
28 Марокко Марокко №19 Эн-Несири Юссеф 2
29 Англия Лондон №9 Кейн Гарри 2
30 Португалия Лиссабон №15 Леау Рафаэл 2
31 Хорватия Загреб №16 Петкович Бруно 1
32 США Вашингтон №19 Райт Хаджи 1
33 Мексика Мехико №24 Чавес Луис 1
34 Португалия Лиссабон №7 Роналду Криштиану 1
35 Англия Лондон №10 Стерлинг Рахим 1
36 Хорватия Загреб №14 Ливайя Марко 1
37 Голландия Амстердам №22 Думфрис Дензел 1
38 Мексика Мехико №20 Мартин Энри 1
39 Сербия Белград №18 Влахович Душан 1
40 Франция Париж №8 Тчуамени Орельен 1
41 Испания Мадрид №10 Асенсио Марко 1
42 Голландия Амстердам №17 Блинд Дейли 1
43 Аргентина Буэнос-Айрес №24 Фернандес Энцо 1
44 Швейцария Берн №8 Фройлер Ремо 1
45 Англия Лондон №22 Беллингем Джуд 1
46 Канада Оттава №19 Дэвис Альфонсо 1
47 Испания Мадрид №21 Ольмо Дани 1
48 Голландия Амстердам №10 Депай Мемфис 1
49 Швейцария Берн №23 Шакири Шердан 1
50 Марокко Марокко №14 Абухляль Закария 1
51 Аргентина Буэнос-Айрес №26 Молина Науэль 1
52 Япония Токио №18 Асано Такума 1
53 Португалия Лиссабон №21 Орта Рикард 1
54 Польша Варшава №20 Зелиньски Пётр 1
55 Бразилия Бразилиа №5 Каземиро Карлос 1
56 Голландия Амстердам №21 Де Йонг Френки 1
57 Марокко Марокко №11 Сабири Абдельхамид 1
58 Швейцария Берн №5 Аканджи Мануэль 1
59 Япония Токио №8 Доан Рицу 1
60 Южная Корея Сеул №11 Хван Хи Чан 1
61 Сенегал Дакар №3 Кулибали Калиду 1
62 Бельгия Брюссель №23 Батшуайи-Атунга Миши 1
63 Португалия Лиссабон №5 Геррейру Рафаэл 1
64 Германия Берлин №21 Гюндоган Илкай 1
65 Саудовская Аравия Эр-Рияд №11 Аль-Шехри Салех 1
66 Сербия Белград №20 Милинкович-Савич Сергей 1
67 Сенегал Дакар №18 Сарр Исмаила 1
68 Япония Токио №17 Танака Ао 1
69 Португалия Лиссабон №3 Пепе Кеплер 1
70 Тунис Тунис №10 Хазри Вахби 1
71 Южная Корея Сеул №19 Квон Ким Юнь 1
72 Сербия Белград №2 Павлович Страхиня 1
73 Эквадор Кито №23 Кайседо Мойсес 1
74 Япония Токио №14 Ито Дзюня 1
75 Австралия Канберра №7 Леки Мэтью 1
76 Камерун Яунде №13 Шупо-Мотинг Эрик 1
77 Сенегал Дакар №20 Дьенг Бамба 1
78 Бразилия Бразилиа №7 Пакета Лукас 1
79 Дания Копенгаген №13 Кристенсен Андреас 1
80 Англия Лондон №20 Фоден Фил 1
81 Сенегал Дакар №19 Дьедиу Фамара 1
82 Коста-Рика Сан-Хосе №17 Техеда Ельцин 1
83 Австралия Канберра №15 Дюк Митчелл 1
84 США Вашингтон №10 Пулишич Кристиан 1
85 Камерун Яунде №21 Кастеллетто Жан-Шарль 1
86 Сенегал Дакар №9 Диа Булайе 1
87 Хорватия Загреб №18 Оршич Мислав 1
88 Германия Берлин №10 Гнабри Серж 1
89 Бразилия Бразилиа №20 Жуниор Винисиус 1
90 Австралия Канберра №23 Гудвин Крейг 1
91 Гана Аккра №4 Салису Мохаммед 1
92 Иран Тегеран №15 Чешми Роузбеш 1
93 Катар Доха №9 Мунтари Мохаммед 1
94 Марокко Марокко №20 Дари Ашраф 1
95 Южная Корея Сеул №8 Хо Пэк Сын 1
96 Иран Тегеран №23 Резаян Рамин 1
97 Хорватия Загреб №20 Гвардиол Йошко 1
98 Коста-Рика Сан-Хосе №4 Фуллер Кейшер 1
99 Хорватия Загреб №4 Перишич Иван 1
100 Гана Аккра №11 Букари Осман 1

Ассистенты

КомандаГород ИгрокГП
1 Аргентина Буэнос-Айрес №10  Месси Лионель 3
2 Португалия Лиссабон №8  Фернандеш Бруну 3
3 Англия Лондон №9  Кейн Гарри 3
4 Хорватия Загреб №4  Перишич Иван 3
5 Франция Париж №7  Гризманн Антуан 3
6 Франция Париж №10  Мбаппе Килиан 2
7 Голландия Амстердам №22  Думфрис Дензел 2
8 Португалия Лиссабон №5  Геррейру Рафаэл 2
9 Англия Лондон №20  Фоден Фил 2
10 США Вашингтон №10  Пулишич Кристиан 2
11 Хорватия Загреб №18  Оршич Мислав 2
12 Бразилия Бразилиа №20  Жуниор Винисиус 2
13 Голландия Амстердам №14  Классен Дави 2
14 Франция Париж №22  Эрнандес Тео 2
15 Португалия Лиссабон №11  Феликс Жоау 2
16 Сербия Белград №14  Живкович Андрия 2
17 Сербия Белград №10  Тадич Душан 2
18 Франция Париж №11  Дембеле Усман 2
19 Испания Мадрид №18  Альба Жорди 2
20 Португалия Лиссабон №2  Дало Диогу 2
21 Франция Париж №26  Тюрам Маркус 2
22 Португалия Лиссабон №26  Рамуш Гонсалу 1
23 Испания Мадрид №7  Мората Альваро 1
24 Польша Варшава №9  Левандовски Роберт 1
25 Иран Тегеран №9  Тареми Мехди 1
26 Камерун Яунде №10  Абубакар Венсан 1
27 Бразилия Бразилиа №10  Неймар Жуниор 1
28 Германия Берлин №9  Фюллькруг Никлас 1
29 Гана Аккра №20  Кудус Мохаммед 1
30 Англия Лондон №10  Стерлинг Рахим 1
31 Хорватия Загреб №14  Ливайя Марко 1
32 Голландия Амстердам №17  Блинд Дейли 1
33 Аргентина Буэнос-Айрес №24  Фернандес Энцо 1
34 Англия Лондон №22  Беллингем Джуд 1
35 Испания Мадрид №21  Ольмо Дани 1
36 Швейцария Берн №23  Шакири Шердан 1
37 Аргентина Буэнос-Айрес №26  Молина Науэль 1
38 Голландия Амстердам №21  Де Йонг Френки 1
39 Япония Токио №8  Доан Рицу 1
40 Австралия Канберра №7  Леки Мэтью 1
41 Бразилия Бразилиа №7  Пакета Лукас 1
42 Коста-Рика Сан-Хосе №17  Техеда Ельцин 1
43 Камерун Яунде №21  Кастеллетто Жан-Шарль 1
44 Германия Берлин №10  Гнабри Серж 1
45 Аргентина Буэнос-Айрес №11  Ди Мария Анхель 1
46 Франция Париж №14  Рабьо Адриен 1
47 Марокко Марокко №7  Зиеш Хаким 1
48 Аргентина Буэнос-Айрес №20  Макаллистер Алексис 1
49 Южная Корея Сеул №18  Ин Ли Кан 1
50 Иран Тегеран №17  Голизаде Али 1
51 Германия Берлин №14  Мусиала Джамал 1
52 Марокко Марокко №25  Аттийят-аллах Яхья 1
53 Канада Оттава №11  Бушанан Тажон 1
54 Саудовская Аравия Эр-Рияд №9  Аль-Брикан Ферас 1
55 Эквадор Кито №2  Торрес Феликс 1
56 Гана Аккра №19  Уильямс Иньяки 1
57 Англия Лондон №14  Филлипс Калвин 1
58 Гана Аккра №9  Айю Джордан 1
59 Голландия Амстердам №20  Копмейнерс Тён 1
60 Аргентина Буэнос-Айрес №19  Отаменди Николас 1
61 США Вашингтон №2  Дест Серджино 1
62 Бельгия Брюссель №2  Алдервейрелд Тоби 1
63 Гана Аккра №17  Баба Абдул-Рахман 1
64 Сенегал Дакар №13  Ндиайе Илиман 1
65 Голландия Амстердам №11  Бергёйс Стивен 1
66 Испания Мадрид №2  Аспиликуэта Сесар 1
67 Сенегал Дакар №14  Якобс Исмаил 1
68 Камерун Яунде №3  Н'Кулу Николя 1
69 Япония Токио №9  Митома Каору 1
70 Япония Токио №4  Итакура Коу 1
71 Катар Доха №17  Мохаммед Исмаиль 1
72 Англия Лондон №24  Уилсон Каллум 1
73 Тунис Тунис №14  Лайдуни Аисса 1
74 Камерун Яунде №2  Нгом-Мбекели Жером 1
75 Бразилия Бразилиа №3  Силва Тьяго 1
76 Мексика Мехико №3  Монтес Сесар 1
77 Южная Корея Сеул №7  Сон Хын Мин 1
78 Австралия Канберра №14  Макгри Райли 1
79 Швейцария Берн №17  Варгас Рубен 1
80 Эквадор Кито №17  Пресиадо Анхело 1
81 Марокко Марокко №2  Хакими Ашраф 1
82 Саудовская Аравия Эр-Рияд №19  Бахебри Хаттан 1
83 Уругвай Монтевидео №9  Суарес Луис 1
84 Германия Берлин №89  Зане Лерой 1
85 Дания Копенгаген №2  Андерсен Йоаким 1
86 Швейцария Берн №3  Видмер Сильван 1
87 Хорватия Загреб №6  Ловрен Деян 1
88 Англия Лондон №6  Магуайр Гарри 1
89 Швейцария Берн №15  Соу Джибриль 1
90 Хорватия Загреб №22  Юранович Йосип 1
91 Япония Токио №22  Йосида Майя 1
92 Южная Корея Сеул №3  Су Ким Чжин 1
93 Англия Лондон №3  Шоу Люк 1
94 Германия Берлин №3  Раум Давид 1
95 Бразилия Бразилиа №21  Родриго Силва 1