9 декабря 2022 г. 23:59 Катар. Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик"
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания); Ассистент: Пау Себриан Девис (Мельяна, Испания); Ассистент: Роберто Диас Перес Дель Паломар (Витория-Гастейс, Испания); Резервный: Виктор Гомес (Йоханнесбург, ЮАР)
Голландия (Амстердам) 3 2:2 4 Аргентина (Буэнос-Айрес)
| № | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35' | 0:1 | Аргентина | №26 Молина Науэль | №10 Месси Лионель |
| 2 | 73' | 0:2 | Аргентина | №10 Месси Лионель | Пенальти |
| 3 | 83' | 1:2 | Голландия | №19 Вегорст Ваут | №11 Бергёйс Стивен |
| 4 | 101' | 2:2 | Голландия | №19 Вегорст Ваут | №20 Копмейнерс Тён |
| 5 | 121' | Голландия | №4 Ван Дейк Вирджил | Пенальти не забит |
|
| 6 | 121' | 2:3 | Аргентина | №10 Месси Лионель | Пенальти |
| 7 | 121' | Голландия | №11 Бергёйс Стивен | Пенальти не забит |
|
| 8 | 121' | 2:4 | Аргентина | №5 Паредес Леандро | Пенальти |
| 9 | 121' | 3:4 | Голландия | №20 Копмейнерс Тён | Пенальти |
| 10 | 121' | 3:5 | Аргентина | №4 Монтьель Гонсало | Пенальти |
| 11 | 121' | 4:5 | Голландия | №19 Вегорст Ваут | Пенальти |
| 12 | 121' | Аргентина | №24 Фернандес Энцо | Пенальти не забит |
|
| 13 | 121' | 5:5 | Голландия | №9 Де Йонг Люк | Пенальти |
| 14 | 121' | 5:6 | Аргентина | №22 Мартинес Лаутаро | Пенальти |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Ван Гал Луи | |||
| 4 | Ван Дейк Вирджил | ||
| 8 | Гакпо Коди | ||
| 9 | Де Йонг Люк | 1 | |
| 10 | Депай Мемфис | ||
| 11 | Бергёйс Стивен | 1 | |
| 14 | Классен Дави | ||
| 17 | Блинд Дейли | ||
| 19 | Вегорст Ваут | 3 | |
| 20 | Копмейнерс Тён | 1 | 1 |
| 21 | Де Йонг Френки | ||
| 22 | Думфрис Дензел | ||
| 23 | Нопперт Андрис (в) |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Скалони Лионель | |||
| 37 | Худяков Илья Николаевич | ||
| 4 | Монтьель Гонсало | 1 | |
| 5 | Паредес Леандро | 1 | |
| 9 | Альварес Хулиан | ||
| 10 | Месси Лионель (k) | 2 | 1 |
| 11 | Ди Мария Анхель | ||
| 19 | Отаменди Николас | ||
| 20 | Макаллистер Алексис | ||
| 21 | Дибала Пауло | ||
| 22 | Мартинес Лаутаро | 1 | |
| 23 | Мартинес Эмилиано (в) | ||
| 24 | Фернандес Энцо | ||
| 26 | Молина Науэль | 1 |

