Снайперы
№ | Команда | Город | Игрок | Г |
---|---|---|---|---|
1 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | ![]() |
7 |
2 | Распадская | Междуреченск | №7 Андреев Егор | 6 |
3 | СГМК | Новокузнецк | №9 Волохович Андрей | 6 |
4 | ЕВРАЗ ЗСМК | Новокузнецк | №33 Половинченко Владимир | 6 |
5 | ЕВРАЗ ЗСМК | Новокузнецк | №11 Скачков Владислав | 5 |
6 | Распадская | Междуреченск | №11 Максимов Евгений | 4 |
7 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | ![]() |
3 |
8 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | ![]() |
3 |
9 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | ![]() |
3 |
10 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | №23 Михайлов Максим | 2 |
11 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | №17 Тяпушин Сергей | 2 |
12 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | ![]() |
2 |
13 | ЕВРАЗ ЗСМК | Новокузнецк | №10 Булатов Михаил | 2 |
14 | ЕВРАЗ НТМК | Нижний Тагил | ![]() |
2 |
15 | ЕВРАЗ ЗСМК | Новокузнецк | №16 Регер Павел | 2 |
16 | Распадская | Междуреченск | №20 Куликов Сергей | 2 |
17 | Распадская | Междуреченск | №23 Карпов Иван | 2 |
18 | ЕВРАЗ ЗСМК | Новокузнецк | №19 Чухлов Виталий | 2 |
19 | ЕВРАЗ ЗСМК | Новокузнецк | №17 Морозов Артём | 2 |
20 | ЕВРАЗ НТМК | Нижний Тагил | ![]() |
1 |
21 | Распадская | Междуреченск | №9 Казанцев Анатолий | 1 |
22 | Распадская | Междуреченск | №8 Каморников Леонид | 1 |
23 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | ![]() |
1 |
24 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | №24 Марисов Денис | 1 |
25 | СГМК | Новокузнецк | №10 Понамарев Павел | 1 |
26 | СГМК | Новокузнецк | №30 Шиян Савелий | 1 |
27 | ЕВРАЗ КГОК | Качканар | №21 Хасанов Вадим | 1 |
28 | СГМК | Новокузнецк | №23 Николаев Дмитрий | 1 |
29 | ЕВРАЗ ЗСМК | Новокузнецк | №8 Тельнов Александр | 1 |
30 | ЕВРАЗ НТМК | Нижний Тагил | ![]() |
1 |
31 | Распадская | Междуреченск | №24 Козявкин Дмитрий | 1 |
32 | ЕВРАЗ ЗСМК | Новокузнецк | №9 Самодуров Александр | 1 |
33 | Распадская | Междуреченск | №10 Сапожков Артём | 1 |
34 | ЕВРАЗ НТМК | Нижний Тагил | ![]() |
1 |
35 | Распадская | Междуреченск | №13 Буртовой Антон | 1 |