СКА Урал (Екатеринбург)
(22) 8-3-11
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарбеев Роман | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Лашхиа Георгий | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Снытко Максим | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цветков Тимофей | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Матушкин Даниил | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Антипин Георгий |
22 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Шипицын Марк | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дервенев Кирилл |
22 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ромашов Никита | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Салмоян Валерий | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Никулин Юрий |
22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сивков Максим | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лузин Филипп | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дренясов Максим | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Олейников Андрей |
22 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Макаев Владислав | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Климов Евгений | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Фазылов Эдуард | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Тетюков Егор | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Богуш Алексей | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тарасов Кирилл | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Сычёв Павел | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Иванченко Дмитрий | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Рыманов Илья |
22 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Воробьев Данил |
22 | 5 | 0 | 5 |
| 33 | Чехомов Марк |
22 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нечаев Александр | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Абоимов Данил | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Абоимов Данил(к,в) | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Абоимов Данил | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Фефилов Матвей | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Берсенёв Виктор |
22 | 3 | 0 | 3 |
| 87 | Максимов Кирилл | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Чупраков Владимир | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ращеев Владимир | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Белов Виктор | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Худяков Никита |
22 | 12 | 0 | 12 |
| 99 | Егорушкин Евгений | 22 | 0 | 0 | 0 |








