Салют (Нижний Тагил)
(18) 1-2-15
Менеджер
Свечков Богдан Юрьевич
№ | Игрок | М | Г | П | Г+П |
---|---|---|---|---|---|
Сторожев Денис | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Драничников Максим | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Белоусов Анатолий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
18 | 0 | 0 | 0 | |
Серебрянников Кирилл | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Марьевский Андрей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Шибаев Дмиртрий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Сустретов Сергей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Меркушев Алексей (k) | 18 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
18 | 1 | 0 | 1 | |
Павлинов Дмитрий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Грязнов Максим | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Ивков Тимофей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Владислав | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Очеретный Арсений | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Захар | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Белоус Анатолий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
18 | 3 | 0 | 3 | |
Иванов Тимофей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Зудов Иван | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Здоровцев Артем | 18 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
18 | 1 | 0 | 1 | |
Свечков Богдан Юрьевич | 18 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
18 | 0 | 0 | 0 | |
Пономарёв Александр | 18 | 1 | 0 | 1 | |
Зубакин Сергей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Черкасов Дмитрий | 18 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
18 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Павел | 18 | 2 | 0 | 2 | |
Черезов Александр | 18 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
18 | 6 | 0 | 6 | |
![]() |
18 | 4 | 0 | 4 | |
![]() |
18 | 0 | 0 | 0 | |
Бабинов Дмитрий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() |
18 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
18 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
18 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
18 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() |
18 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() |
18 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() |
18 | 2 | 0 | 2 |