Салют (Нижний Тагил)
(18) 1-2-15
Менеджер
Свечков Богдан Юрьевич
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Сторожев Денис | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Драничников Максим | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Белоусов Анатолий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Юдин Дмитрий |
18 | 0 | 0 | 0 | |
| Серебрянников Кирилл | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Марьевский Андрей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Шибаев Дмиртрий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Сустретов Сергей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Меркушев Алексей (k) | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Мяготин Александр |
18 | 1 | 0 | 1 | |
| Павлинов Дмитрий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Грязнов Максим | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Ивков Тимофей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Волков Владислав | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Очеретный Арсений | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Захар | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Белоус Анатолий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Беспояско Илья |
18 | 3 | 0 | 3 | |
| Иванов Тимофей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Зудов Иван | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Здоровцев Артем | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Груздев Михаил |
18 | 1 | 0 | 1 | |
| Свечков Богдан Юрьевич | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Уланов Сергей |
18 | 0 | 0 | 0 | |
| Пономарёв Александр | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Зубакин Сергей | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Черкасов Дмитрий | 18 | 1 | 0 | 1 | |
Овсянников Владимир |
18 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузнецов Павел | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| Черезов Александр | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Абрамов Константин |
18 | 6 | 0 | 6 | |
Горлов Алексей |
18 | 4 | 0 | 4 | |
Шибаев Дмитрий |
18 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабинов Дмитрий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Мелкозеров Александр |
18 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Смильский Александр |
18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Малянов Александр |
18 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Обухов Александр |
18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Заричный Артём |
18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ельцов Игорь |
18 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шихов Андрей |
18 | 2 | 0 | 2 |















