29 марта 2022 г. 12:00 Нижний Тагил. С/З "Старый Соболь"

АлтайБаскет (Барнаул) 56:63 Динамо (Магнитогорск)

Счёт Команда О Бросок Передача
0'55" 3:0 АлтайБаскет 3 №15 Дубинин Марк
1'14" 3:2 Динамо 2 №5 Коршенков Дмитрий
№3 Демин Данил
2'20" 3:4 Динамо 2 №5 Коршенков Дмитрий
3'05" 3:6 Динамо 2 №8 Нефедкин Владислав
4'44" 3:7 Динамо 1 №9 Козяр Кирилл
4'54" 4:7 АлтайБаскет 1 №14 Фомин Кирилл
5'23" 4:8 Динамо 1 №10 Прибытков Тимофей
5'55" 5:8 АлтайБаскет 1 №44 Тресоруков Никита
6'01" 5:9 Динамо 1 №12 Никитин Кирилл
6'27" 7:9 АлтайБаскет 2 №13 Лукичев Даниил
6'40" 7:11 Динамо 2 №12 Никитин Кирилл
6'46" 9:11 АлтайБаскет 2 №9 Варнэк Михаил
№4 Мартынов Кирилл
7'22" 11:11 АлтайБаскет 2 №13 Лукичев Даниил
№44 Тресоруков Никита
8'58" 11:12 Динамо 1 №12 Никитин Кирилл
9'11" 13:12 АлтайБаскет 2 №4 Мартынов Кирилл
9'34" 13:13 Динамо 1 №12 Никитин Кирилл
10'15" 13:14 Динамо 1 №8 Нефедкин Владислав
№5 Коршенков Дмитрий
10'15" 13:15 Динамо 1 №8 Нефедкин Владислав
10'33" 14:15 АлтайБаскет 1 №12 Байбаков Сергей
10'47" 14:17 Динамо 2 №8 Нефедкин Владислав
12'11" 14:18 Динамо 1 №6 Вахрушев Тимофей
12'11" 14:19 Динамо 1 №6 Вахрушев Тимофей
13'44" 14:21 Динамо 2 №1 Королев Роман
15'04" 14:22 Динамо 1 №9 Козяр Кирилл
15'32" 14:23 Динамо 1 №2 Нестеров Максим
№12 Никитин Кирилл
15'46" 16:23 АлтайБаскет 2 №44 Тресоруков Никита
№13 Лукичев Даниил
18'14" 16:26 Динамо 3 №12 Никитин Кирилл
№11 Кузнецов Артем
18'28" 18:26 АлтайБаскет 2 №5 Щербаков Артем
18'48" 18:28 Динамо 2 №12 Никитин Кирилл
19'00" 19:28 АлтайБаскет 1 №13 Лукичев Даниил
19'14" 19:29 Динамо 1 №10 Прибытков Тимофей
19'42" 21:29 АлтайБаскет 2 №13 Лукичев Даниил
19'44" 22:29 АлтайБаскет 1 №44 Тресоруков Никита
19'44" 23:29 АлтайБаскет 1 №44 Тресоруков Никита
19'59" 23:32 Динамо 3 №11 Кузнецов Артем
20'09" 25:32 АлтайБаскет 2 №13 Лукичев Даниил
21'22" 25:35 Динамо 3 №5 Коршенков Дмитрий
22'10" 27:35 АлтайБаскет 2 №13 Лукичев Даниил
23'10" 27:37 Динамо 2 №3 Демин Данил
23'59" 29:37 АлтайБаскет 2 №27 Адаспаев Тимур
24'52" 31:37 АлтайБаскет 2 №13 Лукичев Даниил
№4 Мартынов Кирилл
25'13" 31:38 Динамо 1 №9 Козяр Кирилл
25'51" 33:38 АлтайБаскет 2 №4 Мартынов Кирилл
26'41" 33:39 Динамо 1 №1 Королев Роман
№11 Кузнецов Артем
26'41" 33:40 Динамо 1 №1 Королев Роман
26'50" 33:42 Динамо 2 №9 Козяр Кирилл
27'03" 35:42 АлтайБаскет 2 №27 Адаспаев Тимур
28'05" 35:45 Динамо 3 №9 Козяр Кирилл
28'24" 35:47 Динамо 2 №3 Демин Данил
№4 Васильев Сергей
28'31" 38:47 АлтайБаскет 3 №11 Колмаков Артемий
№14 Фомин Кирилл
28'56" 40:47 АлтайБаскет 2 №14 Фомин Кирилл
29'23" 42:47 АлтайБаскет 2 №5 Щербаков Артем
30'05" 44:47 АлтайБаскет 2 №5 Щербаков Артем
30'46" 44:49 Динамо 2 №9 Козяр Кирилл
31'43" 44:52 Динамо 3 №5 Коршенков Дмитрий
32'53" 47:52 АлтайБаскет 3 №13 Лукичев Даниил
№5 Щербаков Артем
33'36" 47:54 Динамо 2 №5 Коршенков Дмитрий
№3 Демин Данил
33'51" 49:54 АлтайБаскет 2 №44 Тресоруков Никита
№5 Щербаков Артем
34'12" 49:57 Динамо 3 №5 Коршенков Дмитрий
34'43" 51:57 АлтайБаскет 2 №44 Тресоруков Никита
36'06" 52:57 АлтайБаскет 1 №27 Адаспаев Тимур
№4 Мартынов Кирилл
36'17" 52:59 Динамо 2 №3 Демин Данил
36'24" 53:59 АлтайБаскет 1 №12 Байбаков Сергей
36'49" 53:60 Динамо 1 №9 Козяр Кирилл
37'25" 56:60 АлтайБаскет 3 №4 Мартынов Кирилл
39'17" 56:63 Динамо 3 №5 Коршенков Дмитрий
№3 Демин Данил
Игрок ГБ О ПБ ГП Ф
Завгородний Никита Сергеевич
4 Мартынов Кирилл 3 7 3 3
5 Щербаков Артем 3 6 2 2 1
7 Клименко Александр
9 Варнэк Михаил 1 2 1 2
11 Колмаков Артемий 1 3 1
12 Байбаков Сергей 2 2 3 4
13 Лукичев Даниил 8 16 5 1 4
14 Фомин Кирилл 2 3 3 1 3
15 Дубинин Марк 1 3 2 2
27 Адаспаев Тимур 3 5 6 4
44 Тресоруков Никита 6 9 10 1 3
55 Попов Данил
Игрок ГБ О ПБ ГП Ф
Афонина Людмила Геннадьевна
1 Королев Роман 3 4 2
2 Нестеров Максим 1 1 4 2
3 Демин Данил 3 6 8 3 3
4 Васильев Сергей 6 1
5 Коршенков Дмитрий 7 18 5 1 3
6 Вахрушев Тимофей 2 2 6 1
7 Павлов Всеволод
8 Нефедкин Владислав 4 6 3 1
9 Козяр Кирилл 7 11 7 2
10 Прибытков Тимофей 2 2 1
11 Кузнецов Артем 1 3 2 2
12 Никитин Кирилл 6 10 4 1 4