26 марта 2022 г. 14:00 Нижний Тагил. С/З "Старый Соболь"
Судьи: ГАГАРИН Алексей, СЕРГЕЕНКО Игорь Комиссар: ВЛАСОВА Светлана

АлтайБаскет (Барнаул) 50:76 Старый Соболь (Нижний Тагил)

Счёт Команда О Бросок Передача
0'34" 0:2 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
1'01" 0:4 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
1'53" 2:4 АлтайБаскет 2 №12 Байбаков Сергей
1'53" 3:4 АлтайБаскет 1 №12 Байбаков Сергей
2'03" 3:5 Старый Соболь 1 №8 Леонов Кирилл
2'03" 3:6 Старый Соболь 1 №8 Леонов Кирилл
2'32" 3:8 Старый Соболь 2 №27 Печеркин Арсений
3'57" 5:8 АлтайБаскет 2 №15 Дубинин Марк
8'20" 5:10 Старый Соболь 2 №7 Подрябинкин Илья
8'38" 5:11 Старый Соболь 1 №21 Тараканов Максим
10'27" 5:14 Старый Соболь 3 №9 Шалаев Никита
11'59" 8:14 АлтайБаскет 3 №12 Байбаков Сергей
№27 Адаспаев Тимур
12'15" 8:16 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
12'15" 8:17 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
12'37" 10:17 АлтайБаскет 2 №55 Попов Данил
12'51" 10:19 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
12'51" 10:20 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
13'30" 10:23 Старый Соболь 3 №11 Ананьин Семен
13'46" 11:23 АлтайБаскет 1 №15 Дубинин Марк
14'17" 14:23 АлтайБаскет 3 №11 Колмаков Артемий
15'41" 14:25 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
16'28" 15:25 АлтайБаскет 1 №4 Мартынов Кирилл
16'28" 16:25 АлтайБаскет 1 №4 Мартынов Кирилл
17'08" 16:27 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
17'18" 16:28 Старый Соболь 1 №24 Аполлонов Даниил
17'18" 16:29 Старый Соболь 1 №24 Аполлонов Даниил
17'48" 16:31 Старый Соболь 2 №31 Бобарыкин Вячеслав
17'57" 18:31 АлтайБаскет 2 №5 Щербаков Артем
№44 Тресоруков Никита
18'11" 18:34 Старый Соболь 3 №7 Подрябинкин Илья
№31 Бобарыкин Вячеслав
18'17" 19:34 АлтайБаскет 1 №13 Лукичев Даниил
19'00" 20:34 АлтайБаскет 1 №5 Щербаков Артем
19'00" 21:34 АлтайБаскет 1 №5 Щербаков Артем
19'21" 21:35 Старый Соболь 1 №31 Бобарыкин Вячеслав
19'21" 21:36 Старый Соболь 1 №31 Бобарыкин Вячеслав
19'49" 23:36 АлтайБаскет 2 №13 Лукичев Даниил
№44 Тресоруков Никита
20'30" 23:38 Старый Соболь 2 №8 Леонов Кирилл
22'13" 25:38 АлтайБаскет 2 №44 Тресоруков Никита
22'39" 25:40 Старый Соболь 2 №27 Печеркин Арсений
22'39" 25:41 Старый Соболь 1 №27 Печеркин Арсений
22'46" 28:41 АлтайБаскет 3 №13 Лукичев Даниил
23'08" 30:41 АлтайБаскет 2 №44 Тресоруков Никита
23'52" 32:41 АлтайБаскет 2 №27 Адаспаев Тимур
25'25" 35:41 АлтайБаскет 3 №13 Лукичев Даниил
№12 Байбаков Сергей
25'56" 38:41 АлтайБаскет 3 №12 Байбаков Сергей
26'07" 38:42 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
26'15" 39:42 АлтайБаскет 1 №12 Байбаков Сергей
26'32" 39:43 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
26'54" 39:45 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
27'29" 40:45 АлтайБаскет 1 №5 Щербаков Артем
27'46" 40:47 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
№11 Ананьин Семен
28'08" 40:49 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
№9 Шалаев Никита
29'33" 40:51 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
29'39" 41:51 АлтайБаскет 1 №14 Фомин Кирилл
29'57" 41:53 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
30'37" 41:55 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
31'15" 41:57 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
31'31" 43:57 АлтайБаскет 2 №27 Адаспаев Тимур
31'53" 43:59 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
32'11" 45:59 АлтайБаскет 2 №4 Мартынов Кирилл
№13 Лукичев Даниил
33'13" 45:60 Старый Соболь 1 №24 Аполлонов Даниил
№9 Шалаев Никита
33'13" 45:61 Старый Соболь 1 №24 Аполлонов Даниил
33'41" 45:63 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
34'38" 45:66 Старый Соболь 3 №24 Аполлонов Даниил
№9 Шалаев Никита
35'04" 45:67 Старый Соболь 1 №31 Бобарыкин Вячеслав
36'22" 45:69 Старый Соболь 2 №9 Шалаев Никита
36'33" 46:69 АлтайБаскет 1 №44 Тресоруков Никита
36'49" 46:71 Старый Соболь 2 №9 Шалаев Никита
37'07" 48:71 АлтайБаскет 2 №55 Попов Данил
37'46" 48:73 Старый Соболь 2 №31 Бобарыкин Вячеслав
38'57" 48:76 Старый Соболь 3 №5 Паныч Иван
№27 Печеркин Арсений
39'25" 49:76 АлтайБаскет 1 №55 Попов Данил
39'25" 50:76 АлтайБаскет 1 №55 Попов Данил
Игрок ГБ О ПБ ГП Ф
Завгородний Никита Сергеевич
4 Мартынов Кирилл 3 4 3
5 Щербаков Артем 4 5 3 1
7 Клименко Александр
9 Варнэк Михаил
11 Колмаков Артемий 1 3 2 1
12 Байбаков Сергей 5 10 3 1 5
13 Лукичев Даниил 4 9 5 1 3
14 Фомин Кирилл 1 1 2 3
15 Дубинин Марк 2 3 2
27 Адаспаев Тимур 2 4 10 1 3
44 Тресоруков Никита 3 5 8 2 2
55 Попов Данил 4 6 2 1
Игрок ГБ О ПБ ГП Ф
Долматова Нина Александровна
5 Паныч Иван 1 3 2 1
7 Подрябинкин Илья 2 5 3 1
8 Леонов Кирилл 3 4 6
9 Шалаев Никита 3 7 3 3 3
10 Будин Артем 2
11 Ананьин Семен 10 17 8 1 1
20 Кушнир Данила 3 2
21 Тараканов Максим 1 1 6 2
24 Аполлонов Даниил 15 27 1 3
25 Александров Тимофей 3 3
27 Печеркин Арсений 3 5 6 1 1
31 Бобарыкин Вячеслав 5 7 9 1 3