Торпедо-2 (Миасс)
(26) 6-4-16
Менеджер
Лямзин Денис
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Шведов Вячеслав Юрьевич | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Корзухин Василий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Семёнов Анатолий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шведов Андрей | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Строганов Станислав | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Комаров Дмитрий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лопатько Евгений | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Палагин Эдуард | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Васин Кирилл | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Привалихин Илья | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Замятин Денис | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Евдасин Артем | 26 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Манаков Кирилл | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Феоктистов Евгений | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дубовиков Валерий |
26 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Банников Валерий |
26 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Емельянов Алексей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чистяков Сергей |
26 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Сердцев Кирилл | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Кривов Андрей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Винтер Даниил | 26 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Марков Константин | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Бурнаев Дмитрий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Анохин Антон |
26 | 6 | 1 | 7 |
| 15 | Долгалев Олег |
26 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Сафонов Никита | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бурлачко Кондрат | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Брызгалов Алексей | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Закиров Никита | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Базаров Андрей | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Кузьмин Дмитрий | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Логовчин Артем | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Головатинский Дмитрий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Емельянов Сергей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Агаханов Арсен | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Федосюк Валерий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Парфенов Андрей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Радыгин Михаил | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Иргалин Александр | 26 | 5 | 1 | 6 |
| 77 | Прутов Дмитрий |
26 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | Набоков Тимофей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Овсянников Иван | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Сысоев Кирилл |
26 | 6 | 1 | 7 |
| 97 | Лямзин Денис None |
26 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Сибагатулин Артур (k) |
26 | 0 | 4 | 4 |
| 99 | Киселев Александр |
26 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шагеев Данил | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Колотиевский Никита | 26 | 0 | 2 | 2 |









