Челябинск-М (Челябинск)
(28) 11-9-8
Менеджер
Банников Валерий
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Ананьев Алексей Геннадьевич | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Калайтанов Сергей | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Космачев Владимир | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сальников Илья | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мамедов Руслан | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Миронов Илья | 28 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Гибнер Артемий | 28 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Аминов Масрур | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шукшин Илья (k) | 28 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Черепанов Семен | 28 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Федоров Данил | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Быков Владимир | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бураджиев Ярослав |
28 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Зырянов Никита |
28 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Федоров Артем |
28 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Брагин Арсений | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рудаков Юрий | 28 | 5 | 3 | 8 |
| 11 | Курдюков Денис | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шаехов Тимур | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Анисимов Вячеслав | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Амелин Алексей | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Самарцев Всеволод | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дейнека Никита | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Саленко Арсений | 28 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Тушин Артем |
28 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Казенко Егор | 28 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Чемасов Александр |
28 | 6 | 3 | 9 |
| 17 | Пашков Александр | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ульяновский Владимир | 28 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Юдин Дмитрий |
28 | 6 | 4 | 10 |
| 18 | Пипо Алексей | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Казак Владислав | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Кривогузов Артём | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Коркин Виталий | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Сабиров Руслан | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Алиев Рамин | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Банников Валерий None |
28 | 6 | 3 | 9 |
| 23 | Качамин Владимир | 28 | 3 | 4 | 7 |
| 23 | Станиславчук Ефим | 28 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Кудряшов Тимофей | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Чернышов Никита | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Давыдов Андрей | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Павлов Кирилл | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Палкин Василий | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Крыжевских Павел | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Чумак Михаил | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Власов Михаил | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Решетняк Захар | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Шунайлов Антон | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Санатин Артём | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Меттус Константин | 28 | 0 | 0 | 0 |






