СОК Умка (Магнитогорск)
(26) 2-1-23
Менеджер
Кабаев Андрей
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Рылов Михаил Владимирович | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Агафонов Алексей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Байрамов Роман | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Чернов Семён | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сорокин Александр | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мижевич Евгений | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пичугин Данила | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Захарьев Александр | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шодиев Хокимджон | 26 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Талько Никита | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Горбунов Савелий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ильченко Андрей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Муфтахов Руслан | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Джавадов Никита | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Усов Дмитрий (k) |
26 | 22 | 1 | 23 |
| 10 | Петров Игорь | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шаменков Владислав | 26 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Грицай Артём | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Маслов Семён(к,в) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Маслов Семен | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рудин Алексей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кабаев Андрей None | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Конесев Сергей |
26 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Берестин Илья |
26 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Макаров Никита | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Немков Михаил | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Новиков Михаил | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Марфицин Сергей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ярин Глеб | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Мрищук Максим |
26 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Федотов Алексей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Талько Мирон | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Бродягин Александр | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Мухамедьяров Руслан | 26 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Савченко Александр | 26 | 1 | 3 | 4 |
| 33 | Лысаковский Роман | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лапшин Никита |
26 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Елисеев Никита | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Шаталов Михаил | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Стрельников Никита | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Швец Максим | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Никишин Всеволод | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | Жугин Арсений | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Тимошенко Матвей | 26 | 0 | 0 | 0 |




