Тобол (Курганская область)
(26) 10-0-16
Менеджер
Михеев Дмитрий
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Шабанов Виктор Игоревич | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Косачев Владимир | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Шуваев Никита | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Волосов Валерий | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Афанасьев Андрей | 26 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Зорин Антон | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бычков Арсений | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бедин Алексей | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Циплухин Сергей | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Шамсимулюков Руслан | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Панченко Максим | 26 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Андрющенко Данил | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пермяков Илья | 26 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | Черкозьянов Данил | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Горюнов Никита |
26 | 4 | 2 | 6 |
| 12 | Ефимов Фёдор | 26 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Пятниченко Илья | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зеленко Георгий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Довгаль Артем (k) |
26 | 3 | 7 | 10 |
| 13 | Хребтов Павел | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мезенцев Роман |
26 | 7 | 4 | 11 |
| 15 | Киселев Антон | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Исаков Кирилл | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кошкин Семен |
26 | 6 | 5 | 11 |
| 15 | Брызгалов Никита | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Ничков Евгений | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Артес Владимир |
26 | 10 | 3 | 13 |
| 18 | Липихин Константин | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Михеев Дмитрий None | 26 | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Штангеев Дмитрий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Булыгин Илья | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Суханов Кирилл | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Южаков Егор |
26 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Недзведцкий Юрий | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Егорченков Максим | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Джуварлинский Эльшад | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Шарапов Иван | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Мухачев Александр | 26 | 0 | 0 | 0 |





