9 июля 2022 г. 18:00 Курганская область. Стадион МБУ ДСО
Тобол (Курганская область) 0:5 Уралец-ТС (Нижний Тагил)
| № | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36' | 0:1 | Уралец-ТС | №9 Губанов Михаил | №13 Наширванов Никита |
| 2 | 54' | 0:2 | Уралец-ТС | №11 Савлучинский Николай | №13 Наширванов Никита |
| 3 | 61' | 0:3 | Уралец-ТС | №9 Губанов Михаил | №12 Рыбалов Анатолий |
| 4 | 74' | 0:4 | Уралец-ТС | №9 Губанов Михаил | Пенальти |
| 5 | 76' | 0:5 | Уралец-ТС | №12 Рыбалов Анатолий | №9 Губанов Михаил |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Шабанов Виктор Игоревич | |||
| 19 | Михеев Дмитрий | ||
| Косачев Владимир | |||
| 1 | Волосов Валерий (в) | ||
| 1 | Шуваев Никита | ||
| 2 | Афанасьев Андрей | ||
| 2 | Зорин Антон | ||
| 3 | Бедин Алексей | ||
| 3 | Бычков Арсений | ||
| 6 | Циплухин Сергей | ||
| 8 | Шамсимулюков Руслан | ||
| 9 | Панченко Максим | ||
| 9 | Андрющенко Данил | ||
| 10 | Пермяков Илья | ||
| 10 | Черкозьянов Данил | ||
| 11 | Горюнов Никита | ||
| 12 | Зеленко Георгий | ||
| 12 | Ефимов Фёдор | ||
| 12 | Пятниченко Илья | ||
| 13 | Хребтов Павел | ||
| 13 | Довгаль Артем (k) | ||
| 14 | Мезенцев Роман | ||
| 15 | Киселев Антон | ||
| 15 | Брызгалов Никита | ||
| 15 | Исаков Кирилл | ||
| 15 | Кошкин Семен | ||
| 17 | Ничков Евгений | ||
| 18 | Артес Владимир | ||
| 18 | Липихин Константин | ||
| 23 | Штангеев Дмитрий | ||
| 23 | Булыгин Илья | ||
| 24 | Суханов Кирилл | ||
| 24 | Южаков Егор | ||
| 28 | Недзведцкий Юрий | ||
| 30 | Егорченков Максим | ||
| 33 | Джуварлинский Эльшад | ||
| 71 | Шарапов Иван | ||
| 80 | Мухачев Александр |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Бахтин Игорь Владимирович | |||
| Ветлугаев Павел Юрьевич | |||
| Дрожалкин Сергей Васильевич | |||
| Ветлугаев Юрий Павлович | |||
| Калимуллин Дамир Леордович | |||
| 1 | Московец Максим (в) | ||
| 2 | Алимов Александр | ||
| 3 | Смольников Максим | ||
| 4 | Дрожалкин Денис (k) | ||
| 5 | Лузин Максим | ||
| 5 | Смольнов Владислав | ||
| 7 | Лямзин Денис | ||
| 7 | Овечкин Кирилл | ||
| 8 | Кузнецов Никита | ||
| 8 | Ахметов Айдар | ||
| 9 | Губанов Михаил | 3 | 1 |
| 10 | Сметанников Артемий | ||
| 10 | Новиков Денис | ||
| 10 | Шимпф Андрей | ||
| 11 | Савлучинский Николай | 1 | |
| 12 | Рыбалов Анатолий | 1 | 1 |
| 13 | Наширванов Никита | 2 | |
| 13 | Рахманин Родион | ||
| 14 | Горин Максим | ||
| 14 | Кадерметов Линаз | ||
| 15 | Мазур Валерий | ||
| 15 | Невидомый Павел | ||
| 16 | Бабайлов Игорь (в) | ||
| 16 | Аржевитин Даниил (в) | ||
| 17 | Булка Алексей | ||
| 18 | Фахрутдинов Алексей | ||
| 19 | Челядин Сергей | ||
| 20 | Герасимов Даниил | ||
| 20 | Мосунов Александр | ||
| 21 | Левченко Роман | ||
| 23 | Бирюков Андрей | ||
| 79 | Шубин Александр (в) | ||
| 99 | Сабуров Владимир |
