23 апреля 2022 г. 16:00
ИЛЬПАР (Пермский край) 9:1 СОК Умка (Магнитогорск)
| № | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4' | 1:0 | ИЛЬПАР | №11 Мелехов Александр | №7 Гооге Антон |
| 2 | 10' | 2:0 | ИЛЬПАР | №11 Мелехов Александр | №94 Зайцев Артем |
| 3 | 23' | 2:1 | СОК Умка | №70 Стрельников Никита | |
| 4 | 38' | 3:1 | ИЛЬПАР | №11 Мелехов Александр | №82 Останин Степан |
| 5 | 45' | 4:1 | ИЛЬПАР | №10 Мыльников Кирилл | №94 Зайцев Артем |
| 6 | 47' | 5:1 | ИЛЬПАР | №10 Мыльников Кирилл | Пенальти |
| 7 | 52' | 6:1 | ИЛЬПАР | №19 Гладких Илья | №22 Матвеев Михаил |
| 8 | 54' | 7:1 | ИЛЬПАР | №10 Мыльников Кирилл | №7 Гооге Антон |
| 9 | 77' | 8:1 | ИЛЬПАР | №19 Гладких Илья | |
| 10 | 90' | 9:1 | ИЛЬПАР | №9 Зуев Даниил | №22 Матвеев Михаил |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Семин Андрей Геннадьевич | |||
| 2 | Папырин Андрей | ||
| 5 | Перминов Аркадий | ||
| 7 | Гооге Антон | 2 | |
| 8 | Федорочев Денис | ||
| 9 | Зуев Даниил | 1 | |
| 10 | Масленников Алексей | ||
| 10 | Коковин Андрей | ||
| 10 | Мыльников Кирилл | 3 | |
| 11 | Мелехов Александр | 3 | |
| 11 | Масленников Игорь | ||
| 12 | Вологжанин Алексей | ||
| 13 | Костин Игорь | ||
| 13 | Шустов Владислав | ||
| 16 | Горбунов Дмитрий (в) | ||
| 17 | Сиротин Тимофей | ||
| 18 | Медведев Павел | ||
| 19 | Гладких Илья | 2 | |
| 22 | Матвеев Михаил | 2 | |
| 28 | Гордеев Артем | ||
| 38 | Чадов Максим | ||
| 59 | Тимеркаев Ренат | ||
| 61 | Аржевитин Даниил (в) | ||
| 61 | Семенов Семен | ||
| 82 | Останин Степан | 1 | |
| 82 | Суздалевич Артем | ||
| 82 | Токарев Владимир | ||
| 86 | Фарзуллаев Дамир | ||
| 86 | Петров Даниил | ||
| 89 | Зайцев Николай (k) | ||
| 94 | Зайцев Артем | 2 | |
| 99 | Субботин Александр |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Рылов Михаил Владимирович | |||
| 15 | Кабаев Андрей | ||
| 1 | Агафонов Алексей (в) | ||
| 5 | Чернов Семён | ||
| 5 | Мижевич Евгений | ||
| 5 | Байрамов Роман | ||
| 5 | Сорокин Александр | ||
| 7 | Захарьев Александр | ||
| 7 | Пичугин Данила | ||
| 7 | Шодиев Хокимджон | ||
| 7 | Талько Никита | ||
| 8 | Муфтахов Руслан | ||
| 8 | Горбунов Савелий | ||
| 8 | Ильченко Андрей | ||
| 9 | Джавадов Никита | ||
| 10 | Усов Дмитрий (k) | ||
| 10 | Петров Игорь | ||
| 11 | Шаменков Владислав | ||
| 13 | Грицай Артём | ||
| 14 | Маслов Семён(к,в) | ||
| 14 | Маслов Семен (в) | ||
| 15 | Рудин Алексей | ||
| 15 | Конесев Сергей | ||
| 17 | Берестин Илья | ||
| 18 | Макаров Никита | ||
| 18 | Немков Михаил | ||
| 19 | Новиков Михаил | ||
| 21 | Марфицин Сергей | ||
| 21 | Ярин Глеб | ||
| 21 | Мрищук Максим | ||
| 23 | Федотов Алексей | ||
| 26 | Талько Мирон | ||
| 26 | Бродягин Александр | ||
| 32 | Мухамедьяров Руслан | ||
| 32 | Савченко Александр | ||
| 33 | Лысаковский Роман | ||
| 55 | Лапшин Никита | ||
| 55 | Елисеев Никита | ||
| 70 | Шаталов Михаил | ||
| 70 | Стрельников Никита | 1 | |
| 99 | Швец Максим | ||
| 99 | Никишин Всеволод | ||
| 99 | Жугин Арсений | ||
| 99 | Тимошенко Матвей |
