23 апреля 2022 г. 13:00
Иртыш-2 (Омск) 2:1 Шахтёр (Коркино)
| № | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42' | 0:1 | Шахтёр | №23 Лямзин Денис | Пенальти |
| 2 | 52' | 1:1 | Иртыш-2 | №21 Кузнецов Евгений | №7 Тарабанов Олег |
| 3 | 78' | 2:1 | Иртыш-2 | №21 Кузнецов Евгений | №7 Тарабанов Олег |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Дереповский Александр Васильевич | |||
| 8 | Маркосян Арман | ||
| 1 | Поджаров Максим (в) | ||
| 3 | Варакин Павел | ||
| 4 | Алиев Руслан | ||
| 5 | Свольский Александр | ||
| 5 | Тебеньков Никита | ||
| 6 | Киприн Данил | ||
| 7 | Тарабанов Олег | 2 | |
| 7 | Бурюкин Илья | ||
| 8 | Бердышев Никита | ||
| 9 | Комков Тристан | ||
| 10 | Роженин Андрей | ||
| 14 | Трофимов Олег | ||
| 14 | Аппельганц Егор | ||
| 14 | Коновалов Артём | ||
| 15 | Арбузов Иван | ||
| 16 | Еременко Илья (в) | ||
| 16 | Райфегерсте Роман | ||
| 16 | Муханов Александр | ||
| 18 | Романенко Артем | ||
| 18 | Оконешников Данил | ||
| 19 | Зайцев Денис | ||
| 19 | Левин Владислав | ||
| 20 | Гордиенко Вячеслав | ||
| 20 | Дягилев Антон | ||
| 20 | Бутаков Данила | ||
| 21 | Кузнецов Евгений | 2 | |
| 21 | Сальвассер Александр | ||
| 22 | Антонов Александр | ||
| 23 | Корев Александр (k) | ||
| 24 | Шохин Константин (k) | ||
| 25 | Осербаев Жаслан | ||
| 25 | Щипачев Викентий | ||
| 25 | Жустьев Никита | ||
| 25 | Завьялов Егор | ||
| 26 | Борисов Ярослав | ||
| 29 | Рындин Илья | ||
| 29 | Жохов Александр | ||
| 31 | Тарасов Ярослав | ||
| 33 | Бойцов Ефим | ||
| 88 | Каличава Нодар |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Нечаев Сергей Геннадьевич | |||
| Кузин Александр | |||
| 1 | Небайкин Александр | ||
| 1 | Гончаров Егор | ||
| 2 | Мирошниченко Александр | ||
| 2 | Карелин Евгений | ||
| 2 | Ахметкаримов Данил | ||
| 2 | Привалихин Илья | ||
| 3 | Кулаков Андрей | ||
| 3 | Волгушев Виктор | ||
| 4 | Шушарин Евгений | ||
| 4 | Дьячук Вячеслав | ||
| 5 | Леоненков Александр | ||
| 6 | Верхозин Семён | ||
| 7 | Борисенко Сергей | ||
| 7 | Вершинин Никита | ||
| 7 | Ершов Владислав | ||
| 7 | Абрамов Александр | ||
| 8 | Тарханов Александр | ||
| 10 | Бирюков Андрей | ||
| 11 | Данилюк Иван | ||
| 11 | Исломов Шерзоджон | ||
| 11 | Гринюк Илья | ||
| 13 | Киселев Александр | ||
| 13 | Грицай Артём | ||
| 14 | Ефремовцев Никита | ||
| 14 | Соколов Андрей | ||
| 15 | Левен Андрей | ||
| 16 | Могильный Александр | ||
| 17 | Славгородский Вадим | ||
| 17 | Устюжанин Константин | ||
| 18 | Осипов Никита | ||
| 19 | Лебедев Вадим | ||
| 19 | Бирюков Евгений | ||
| 20 | Манаков Кирилл | ||
| 20 | Герлейн Клим | ||
| 20 | Луканченков Лев | ||
| 22 | Кисилев Денис | ||
| 23 | Исломов Шерзоджан | ||
| 23 | Лямзин Денис | 1 | |
| 24 | Багин Захар | ||
| 27 | Лысаков Павел | ||
| 74 | Коротков Илья | ||
| 74 | Абдурахманов Тимур | ||
| 89 | Евлампиев Данил | ||
| 89 | Гильманов Джавид |
