16 апреля 2022 г. 12:00
Тобол (Тобольск) 3:8 Тюмень-2 (Тюмень)
| № | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11' | 0:1 | Тюмень-2 | №7 Трофимов Михаил | №19 Маргиев Георгий |
| 2 | 12' | 0:2 | Тюмень-2 | №7 Трофимов Михаил | №28 Кузнецов Михаил |
| 3 | 34' | 1:2 | Тобол | №9 Бирюков Александр | |
| 4 | 36' | 1:3 | Тюмень-2 | №10 Лудяков Илья | №19 Маргиев Георгий |
| 5 | 53' | 2:3 | Тобол | №17 Ольшанский Владимир | №9 Бирюков Александр |
| 6 | 55' | 2:4 | Тюмень-2 | №10 Лудяков Илья | №19 Маргиев Георгий |
| 7 | 57' | 2:5 | Тюмень-2 | №10 Лудяков Илья | №7 Трофимов Михаил |
| 8 | 63' | 2:6 | Тюмень-2 | №7 Трофимов Михаил | №17 Быков Дмитрий |
| 9 | 68' | 2:7 | Тюмень-2 | №19 Логунов Данил | №9 Докучаев Артем |
| 10 | 72' | 3:7 | Тобол | №9 Бирюков Александр | Пенальти |
| 11 | 82' | 3:8 | Тюмень-2 | №7 Трофимов Михаил | №10 Лудяков Илья |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| 7 | Сагдиев Эдуард | ||
| Афонин Вячеслав | |||
| 2 | Бастрон Никита | ||
| 4 | Сметанников Артемий | ||
| 4 | Артемьев Иван | ||
| 5 | Бирюков Максим | ||
| 6 | Гончаров Данил | ||
| 8 | Залилов Максум | ||
| 9 | Бирюков Александр | 2 | 1 |
| 9 | Цыганков Никита | ||
| 10 | Волошок Валентин | ||
| 11 | Масаковский Андрей | ||
| 11 | Баязитов Ильфат | ||
| 12 | Туснин Игорь | ||
| 15 | Бизин Павел | ||
| 17 | Ольшанский Владимир | 1 | |
| 18 | Низовских Юрий | ||
| 19 | Кавтарашвили Руслан | ||
| 20 | Тебеньков Никита | ||
| 21 | Новосёлов Игорь | ||
| 22 | Аксёнов Евгений | ||
| 72 | Клепалов Михаил |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Афонин Вячеслав Викторович | |||
| Маслов Евгений | |||
| 1 | Аюпов Камиль | ||
| 1 | Эргардт Вячеслав (в) | ||
| 1 | Грошев Владимир | ||
| 4 | Ионин Никита | ||
| 5 | Нариманишвили Вано | ||
| 5 | Лукиных Денис | ||
| 6 | Пономарев Георгий | ||
| 7 | Водилов Николай | ||
| 7 | Павленко Андрей | ||
| 7 | Мацхарашвили Никита | ||
| 7 | Трофимов Михаил | 4 | 1 |
| 9 | Болотов Евгений | ||
| 9 | Докучаев Артем | 1 | |
| 10 | Аквазба Марк | ||
| 10 | Лудяков Илья | 3 | 1 |
| 11 | Тихонов Максим (k) | ||
| 14 | Боровский Алексей | ||
| 14 | Сероев Кирилл | ||
| 15 | Алексанян Аветис | ||
| 15 | Симон Алексей | ||
| 17 | Моргунов Никита | ||
| 17 | Быков Дмитрий | 1 | |
| 19 | Логунов Данил | 1 | |
| 19 | Маргиев Георгий | 3 | |
| 21 | Летемин Ярослав | ||
| 21 | Калиев Азат | ||
| 22 | Бардыбахин Вячеслав | ||
| 27 | Шульгин Никита | ||
| 27 | Давыдов Александр | ||
| 28 | Кузнецов Михаил | 1 | |
| 30 | Алфёров Мурат | ||
| 30 | Третьяков Артём | ||
| 35 | Субботин Антон | ||
| 35 | Агалаков Дмитрий (в) | ||
| 47 | Ащеулов Никита | ||
| 47 | Тихонов Артём | ||
| 55 | Круглов Владислав | ||
| 55 | Рыбко Иван | ||
| 55 | Насыров Исламжан | ||
| 55 | Аухадеев Карим | ||
| 77 | Мошев Юрий | ||
| 80 | Бердышев Владимир | ||
| 87 | Бем Александр | ||
| 87 | Булашов Павел | ||
| 88 | Бахарев Александр | ||
| 95 | Едапин Максим |
