9 апреля 2022 г. 13:00
Челябинск-М (Челябинск) 8:0 СОК Умка (Магнитогорск)
| № | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5' | 1:0 | Челябинск-М | №23 Банников Валерий | Пенальти |
| 2 | 30' | 2:0 | Челябинск-М | №10 Рудаков Юрий | №17 Юдин Дмитрий |
| 3 | 33' | 3:0 | Челябинск-М | №27 Палкин Василий | №6 Черепанов Семен |
| 4 | 36' | 4:0 | Челябинск-М | №7 Бураджиев Ярослав | №17 Юдин Дмитрий |
| 5 | 49' | 5:0 | Челябинск-М | №7 Бураджиев Ярослав | |
| 6 | 50' | 6:0 | Челябинск-М | №5 Шукшин Илья | №17 Юдин Дмитрий |
| 7 | 52' | 7:0 | Челябинск-М | №7 Бураджиев Ярослав | |
| 8 | 56' | 8:0 | Челябинск-М | №6 Черепанов Семен | №23 Банников Валерий |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Ананьев Алексей Геннадьевич | |||
| 23 | Банников Валерий | 1 | 1 |
| 1 | Космачев Владимир (в) | ||
| 1 | Калайтанов Сергей | ||
| 2 | Сальников Илья | ||
| 2 | Мамедов Руслан | ||
| 3 | Миронов Илья | ||
| 4 | Аминов Масрур | ||
| 4 | Гибнер Артемий | ||
| 5 | Шукшин Илья (k) | 1 | |
| 6 | Черепанов Семен | 1 | 1 |
| 6 | Федоров Данил | ||
| 7 | Быков Владимир | ||
| 7 | Бураджиев Ярослав | 3 | |
| 9 | Федоров Артем | ||
| 9 | Брагин Арсений | ||
| 9 | Зырянов Никита | ||
| 10 | Рудаков Юрий | 1 | |
| 11 | Курдюков Денис | ||
| 12 | Шаехов Тимур | ||
| 12 | Анисимов Вячеслав | ||
| 14 | Самарцев Всеволод | ||
| 14 | Амелин Алексей | ||
| 14 | Дейнека Никита | ||
| 15 | Казенко Егор | ||
| 15 | Тушин Артем | ||
| 15 | Саленко Арсений | ||
| 15 | Чемасов Александр | ||
| 17 | Ульяновский Владимир | ||
| 17 | Пашков Александр | ||
| 17 | Юдин Дмитрий | 3 | |
| 18 | Пипо Алексей | ||
| 19 | Казак Владислав | ||
| 20 | Кривогузов Артём | ||
| 21 | Коркин Виталий | ||
| 21 | Сабиров Руслан | ||
| 22 | Алиев Рамин | ||
| 23 | Качамин Владимир | ||
| 23 | Станиславчук Ефим | ||
| 26 | Чернышов Никита | ||
| 26 | Павлов Кирилл | ||
| 26 | Кудряшов Тимофей | ||
| 26 | Давыдов Андрей | ||
| 27 | Крыжевских Павел | ||
| 27 | Власов Михаил | ||
| 27 | Палкин Василий | 1 | |
| 27 | Чумак Михаил | ||
| 30 | Решетняк Захар | ||
| 96 | Шунайлов Антон | ||
| 97 | Санатин Артём | ||
| 99 | Меттус Константин |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Рылов Михаил Владимирович | |||
| 15 | Кабаев Андрей | ||
| 1 | Агафонов Алексей (в) | ||
| 5 | Чернов Семён | ||
| 5 | Мижевич Евгений | ||
| 5 | Байрамов Роман | ||
| 5 | Сорокин Александр | ||
| 7 | Захарьев Александр | ||
| 7 | Пичугин Данила | ||
| 7 | Шодиев Хокимджон | ||
| 7 | Талько Никита | ||
| 8 | Муфтахов Руслан | ||
| 8 | Горбунов Савелий | ||
| 8 | Ильченко Андрей | ||
| 9 | Джавадов Никита | ||
| 10 | Усов Дмитрий (k) | ||
| 10 | Петров Игорь | ||
| 11 | Шаменков Владислав | ||
| 13 | Грицай Артём | ||
| 14 | Маслов Семён(к,в) | ||
| 14 | Маслов Семен (в) | ||
| 15 | Рудин Алексей | ||
| 15 | Конесев Сергей | ||
| 17 | Берестин Илья | ||
| 18 | Макаров Никита | ||
| 18 | Немков Михаил | ||
| 19 | Новиков Михаил | ||
| 21 | Марфицин Сергей | ||
| 21 | Ярин Глеб | ||
| 21 | Мрищук Максим | ||
| 23 | Федотов Алексей | ||
| 26 | Талько Мирон | ||
| 26 | Бродягин Александр | ||
| 32 | Мухамедьяров Руслан | ||
| 32 | Савченко Александр | ||
| 33 | Лысаковский Роман | ||
| 55 | Лапшин Никита | ||
| 55 | Елисеев Никита | ||
| 70 | Шаталов Михаил | ||
| 70 | Стрельников Никита | ||
| 99 | Швец Максим | ||
| 99 | Никишин Всеволод | ||
| 99 | Жугин Арсений | ||
| 99 | Тимошенко Матвей |
