8 января 2022 г. 14:00
Металлург (Двуреченск) 11:1 Пегас (Екатеринбург)
№ | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:0 | Металлург | №8 Мамедов Орхан | |
2 | 2 | 2:0 | Металлург | Могильников Александр | |
3 | 3 | 3:0 | Металлург | №10 Подкорытов Анатолий | |
4 | 4 | 4:0 | Металлург | №12 Сенаторов Григорий | |
5 | 5 | 5:0 | Металлург | №12 Сенаторов Григорий | |
6 | 6 | 6:0 | Металлург | №87 Чесноков Степан | |
7 | 7 | 7:0 | Металлург | №87 Чесноков Степан | |
8 | 8 | 8:0 | Металлург | №87 Чесноков Степан | |
9 | 9 | 9:0 | Металлург | Ирдуганов Алексей | |
10 | 10 | 10:0 | Металлург | Селянин Андрей | |
11 | 11 | 11:0 | Металлург | Селянин Андрей | |
12 | 12 | 11:1 | Пегас | Чехомов Марк |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
Мозырев Андрей Александрович | |||
Шабуров Дмитрий | |||
Красневский Александр | |||
Тырин Максим | |||
Селянин Андрей | 2 | ||
Ирдуганов Алексей | 1 | ||
Могильников Александр | 1 | ||
Сенцов Даниил | |||
1 | Попов Тарас | ||
2 | Костарев Глеб | ||
2 | Ганичев Виталий | ||
4 | Пирожков Кирилл | ||
5 | Картавых Александр (k) | ||
8 | Мамедов Орхан | 1 | |
10 | Феофилактов Иван | ||
10 | Подкорытов Анатолий | 1 | |
11 | Ребасс Егор | ||
12 | Сенаторов Григорий | 2 | |
13 | Торгаев Дмитрий (в) | ||
17 | Милютин Александр | ||
18 | Андин Максим | ||
87 | Чесноков Степан | 3 |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
Смирных Вячеслав Анатольевич | |||
Печеркин Егор | |||
Козельский Андрей | |||
Калимулин Владимир | |||
Завьялов Владислав | |||
Еров Шарифбек | |||
Бурухин Александр | |||
Михманов Халим | |||
Закоян Роланд | |||
Хасанов Парвиз | |||
Валиулин Камиль | |||
Одинаев Бахтиер | |||
Добринский Сергей | |||
Чехомов Марк | 1 | ||
Собольков Алексей |