Группа
Бомбардиры
| № | Команда | Город | Игрок | Г | ГП | Г+ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кедр | Нижний Тагил | №99 Фахрутдинов Алексей | 12 | 10 | 22 |
| 2 | Кедр | Нижний Тагил | №18 Пырин Максим | 12 | 10 | 22 |
| 3 | Юпитер | Нижний Тагил | №6 Альбрант Максим | 6 | 1 | 7 |
| 4 | СК#DREAMERS | Нижний Тагил | №37 Худяков Илья | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Юпитер | Нижний Тагил | №5 Чеботарёв Евгений | 1 | 6 | 7 |
| 6 | СК#DREAMERS | Нижний Тагил | №10 Чупин Александр | 3 | 2 | 5 |
| 7 | СК#DREAMERS | Нижний Тагил | №7 Шушарин Илья | 0 | 1 | 1 |
Снайперы
| № | Команда | Город | Игрок | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кедр | Нижний Тагил | №99 Фахрутдинов Алексей | 12 |
| 2 | Кедр | Нижний Тагил | №18 Пырин Максим | 12 |
| 3 | Юпитер | Нижний Тагил | №6 Альбрант Максим | 6 |
| 4 | СК#DREAMERS | Нижний Тагил | №37 Худяков Илья | 4 |
| 5 | СК#DREAMERS | Нижний Тагил | №10 Чупин Александр | 3 |
| 6 | Юпитер | Нижний Тагил | №5 Чеботарёв Евгений | 1 |
Ассистенты
| № | Команда | Город | Игрок | ГП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кедр | Нижний Тагил | №99 Фахрутдинов Алексей | 10 |
| 2 | Кедр | Нижний Тагил | №18 Пырин Максим | 10 |
| 3 | Юпитер | Нижний Тагил | №5 Чеботарёв Евгений | 6 |
| 4 | СК#DREAMERS | Нижний Тагил | №37 Худяков Илья | 3 |
| 5 | СК#DREAMERS | Нижний Тагил | №10 Чупин Александр | 2 |
| 6 | Юпитер | Нижний Тагил | №6 Альбрант Максим | 1 |
| 7 | СК#DREAMERS | Нижний Тагил | №7 Шушарин Илья | 1 |