Святогор (Красноуральск)
(18) 12-2-4
Менеджер
№ | Игрок | М | Г | П | Г+П |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 7 | 0 | 7 | |
Перов Павел | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Кранц Даниил | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Загидуллин Олег | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Сунцов Данил | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Моисеев Александр | 18 | 15 | 0 | 15 | |
Сюхизнов Сергей | 18 | 2 | 0 | 2 | |
Тихонов Иван | 18 | 1 | 0 | 1 | |
Чухманцев Сергей | 18 | 6 | 0 | 6 | |
Макаров Антон | 18 | 6 | 0 | 6 | |
Мороз Павел | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Вяткин Иван | 18 | 4 | 0 | 4 | |
Тарабукин Александр | 18 | 3 | 0 | 3 | |
Альгин Александр | 18 | 1 | 0 | 1 | |
Вяткин Андрей | 18 | 3 | 0 | 3 | |
![]() |
18 | 0 | 0 | 0 | |
Баталов Александр | 18 | 2 | 0 | 2 | |
Киселев Дмитрий | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Предеин Николай | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ковязин Владислав | 18 | 2 | 0 | 2 |
15 | Кашалов Дмитрий None | 18 | 5 | 0 | 5 |
17 | ![]() |
18 | 7 | 0 | 7 |
24 | Запецкий Сергей | 18 | 4 | 0 | 4 |