Турнир

Бомбардиры

КомандаГород Игрок Г ГП Г+ГП
1 320 Нижний Тагил №10  Русин Иван 1 2 3
2 320 Нижний Тагил Климов Валерий 2 0 2
3 320 Нижний Тагил Понаморёв Алексей 1 0 1
4 560 Нижний Тагил №11  Хнычкин Александр 1 0 1
5 560 Нижний Тагил №8  Рощин Александр 1 0 1
6 560 Нижний Тагил №22  Чубриков Никита 1 0 1
7 560 Нижний Тагил №10  Кучеров Алексей 0 1 1
8 320 Нижний Тагил №5  Дмитрий Бушин 0 1 1

Снайперы

КомандаГород Игрок Г
1 320 Нижний Тагил Климов Валерий 2
2 320 Нижний Тагил Понаморёв Алексей 1
3 560 Нижний Тагил №11 Хнычкин Александр 1
4 320 Нижний Тагил №10 Русин Иван 1
5 560 Нижний Тагил №8 Рощин Александр 1
6 560 Нижний Тагил №22 Чубриков Никита 1

Ассистенты

КомандаГород ИгрокГП
1 320 Нижний Тагил №10  Русин Иван 2
2 560 Нижний Тагил №10  Кучеров Алексей 1
3 320 Нижний Тагил №5  Дмитрий Бушин 1