12 августа 2021 г. 18:30
ФК Гальянский (Нижний Тагил) 3:1 Юность-Высокогорец (Нижний Тагил)
| № | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:0 | ФК Гальянский | №15 Галиулин Михаил | |
| 2 | 2 | 2:0 | ФК Гальянский | №20 Гома Дмитрий | |
| 3 | 3 | 3:0 | ФК Гальянский | №99 Хранилов Мефодий | |
| 4 | 4 | 3:1 | Юность-Высокогорец | Сунцов Сергей | Пенальти |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| 77 | Варданян Сергей Ашотович | ||
| Габибзаде Салех | |||
| Вавилов Игорь | |||
| Коноплянский Константин | |||
| 1 | Сабуров Владимир (в) | ||
| 2 | Пономарев Николай | ||
| 3 | Корчагин Алексей | ||
| 4 | Иван Четвериков | ||
| 5 | Тогушев Данил | ||
| 5 | Рябов Владислав | ||
| 6 | Белоусов Павел | ||
| 7 | Ветлугаев Павел | ||
| 8 | Молчанов Алексей | ||
| 10 | Ларионов Евгений | ||
| 11 | Буньков Александр | ||
| 11 | Фаттахов Ильгиз | ||
| 12 | Габдульбаров Рамис | ||
| 13 | Наширванов Никита | ||
| 15 | Галиулин Михаил | 1 | |
| 17 | Зудов Никита | ||
| 17 | Ролдугин Павел | ||
| 17 | Благовидов Иван | ||
| 19 | Шнайдер Руслан | ||
| 20 | Гома Дмитрий | 1 | |
| 21 | Дрягунов Павел | ||
| 45 | Ермолаев Виктор | ||
| 80 | Федотов Евгений | ||
| 88 | Гуламжанов Асад | ||
| 99 | Хранилов Мефодий | 1 |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Норин Сергей Юрьевич | |||
| Веселов Николай Александрович | |||
| Гаврюшкин Дмитрий | |||
| Александров Александр | |||
| Алексеев Денис | |||
| Сунцов Сергей | 1 | ||
| Малышев Михаил | |||
| Мищенков Максим | |||
| Петухов Артём | |||
| 1 | Колпаков Максим (в) | ||
| 1 | Смирнов Алексей | ||
| 3 | Романов Кирилл | ||
| 4 | Фомичёв Данил | ||
| 5 | Мелкозеров Александр | ||
| 7 | Харитонов Сергей | ||
| 7 | Мазурин Никита | ||
| 8 | Черкашин Иван | ||
| 10 | Зарипов Марат | ||
| 10 | Половников Егор | ||
| 13 | Олемской Вячеслав | ||
| 14 | Мусатов Роман | ||
| 14 | Ярулин Ринат | ||
| 15 | Горохов Евгений | ||
| 16 | Новитский Артём | ||
| 17 | Морозов Демид (k) | ||
| 17 | Ласкин Сергей | ||
| 17 | Дерябин Данил | ||
| 19 | Файзуллаев Нохид | ||
| 33 | Плетнёв Михаил | ||
| 55 | Родькин Артём | ||
| 77 | Карташов Даниил | ||
| 88 | Коблов Дмитрий |
