5 августа 2021 г. 18:30
АО ХЗ Планта Алмаз (Нижний Тагил) 8:3 Юность-Высокогорец (Нижний Тагил)
| № | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | №13 Захарс Александр | |
| 2 | 2 | 2:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | №88 Рощин Александр | |
| 3 | 3 | 3:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | №88 Рощин Александр | |
| 4 | 4 | 4:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | №88 Рощин Александр | |
| 5 | 5 | 5:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | №88 Рощин Александр | |
| 6 | 6 | 6:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | №11 Хибенков Игорь | |
| 7 | 7 | 7:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | №11 Хибенков Игорь | |
| 8 | 8 | 8:0 | АО ХЗ Планта Алмаз | №11 Хибенков Игорь | Пенальти |
| 9 | 9 | 8:1 | Юность-Высокогорец | Гаврюшкин Дмитрий | |
| 10 | 10 | 8:2 | Юность-Высокогорец | №7 Харитонов Сергей | |
| 11 | 11 | 8:3 | Юность-Высокогорец | №7 Харитонов Сергей |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| 9 | Самойлов Алексей Олегович | ||
| Караваев Егор | |||
| Нургалиев Дамир | |||
| Захаров Михаил | |||
| 2 | Гультяев Сергей | ||
| 5 | Брагин Антон | ||
| 5 | Прокопенков Константин | ||
| 6 | Шлык Артём | ||
| 7 | Колбин Андрей | ||
| 7 | Прокопук Александр | ||
| 8 | Зудов Иван | ||
| 10 | Русин Иван | ||
| 10 | Благовидов Иван | ||
| 11 | Хибенков Игорь | 3 | |
| 12 | Тустин Антон | ||
| 13 | Шашуков Александр | ||
| 13 | Захарс Александр | 1 | |
| 14 | Мисько Вячеслав | ||
| 15 | Гусев Михаил | ||
| 16 | Хнычкин Александр | ||
| 17 | Сергей Савинных | ||
| 19 | Обрубов Владислав | ||
| 20 | Колтышев Егор | ||
| 55 | Боровский Даниил | ||
| 88 | Рощин Александр | 4 | |
| 99 | Смирнов Евгений (в) |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Норин Сергей Юрьевич | |||
| Веселов Николай Александрович | |||
| Гаврюшкин Дмитрий | 1 | ||
| Александров Александр | |||
| Алексеев Денис | |||
| Сунцов Сергей | |||
| Малышев Михаил | |||
| Мищенков Максим | |||
| Петухов Артём | |||
| 1 | Колпаков Максим (в) | ||
| 1 | Смирнов Алексей | ||
| 3 | Романов Кирилл | ||
| 4 | Фомичёв Данил | ||
| 5 | Мелкозеров Александр | ||
| 7 | Харитонов Сергей | 2 | |
| 7 | Мазурин Никита | ||
| 8 | Черкашин Иван | ||
| 10 | Зарипов Марат | ||
| 10 | Половников Егор | ||
| 13 | Олемской Вячеслав | ||
| 14 | Мусатов Роман | ||
| 14 | Ярулин Ринат | ||
| 15 | Горохов Евгений | ||
| 16 | Новитский Артём | ||
| 17 | Морозов Демид (k) | ||
| 17 | Ласкин Сергей | ||
| 17 | Дерябин Данил | ||
| 19 | Файзуллаев Нохид | ||
| 33 | Плетнёв Михаил | ||
| 55 | Родькин Артём | ||
| 77 | Карташов Даниил | ||
| 88 | Коблов Дмитрий |
