Play-Off
Бомбардиры
№ | Команда | Город | Игрок | Г | ГП | Г+ГП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК | Серов | ![]() |
3 | 3 | 6 |
2 | МФК | Серов | ![]() |
4 | 1 | 5 |
3 | Вектор | Богданович | №3 Балабанов Егор | 4 | 0 | 4 |
4 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №9 Самойлов Алексей | 3 | 1 | 4 |
5 | МФК | Серов | №21 Конов Максим | 3 | 1 | 4 |
6 | Трубник | Каменск-Уральский | Шигарев Лев | 3 | 1 | 4 |
7 | Вектор | Богданович | №8 Бузунов Кирилл | 2 | 2 | 4 |
8 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №99 Шлык Артём | 1 | 3 | 4 |
9 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №5 Хнычкин Александр | 3 | 0 | 3 |
10 | Трубник | Каменск-Уральский | №7 Бабич Алексей | 3 | 0 | 3 |
Снайперы
№ | Команда | Город | Игрок | Г |
---|---|---|---|---|
1 | МФК | Серов | ![]() |
4 |
2 | Вектор | Богданович | ![]() |
4 |
3 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | ![]() |
3 |
4 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №5 Хнычкин Александр | 3 |
5 | МФК | Серов | №21 Конов Максим | 3 |
6 | МФК | Серов | №3 Белоусов Антон | 3 |
7 | Трубник | Каменск-Уральский | №7 Бабич Алексей | 3 |
8 | Трубник | Каменск-Уральский | Шигарев Лев | 3 |
9 | Вектор | Богданович | №5 Пряхин Степан | 2 |
10 | Трубник | Каменск-Уральский | Вашнин Андрей | 2 |
Ассистенты
№ | Команда | Город | Игрок | ГП |
---|---|---|---|---|
1 | МФК | Серов | ![]() |
3 |
2 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | ![]() |
3 |
3 | Вектор | Богданович | ![]() |
2 |
4 | МФК | Серов | №4 Тырышкин Дмитрий | 2 |
5 | МФК | Серов | №11 Исмаилов Виталий | 1 |
6 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №9 Самойлов Алексей | 1 |
7 | МФК | Серов | №21 Конов Максим | 1 |
8 | Трубник | Каменск-Уральский | Шигарев Лев | 1 |
9 | Вектор | Богданович | №5 Пряхин Степан | 1 |
10 | Трубник | Каменск-Уральский | Вашнин Андрей | 1 |