Челябинск-М (Челябинск)
(32) 12-5-15
Менеджер
Ананьев Алексей Геннадьевич
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Ананьев Алексей Геннадьевич | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Космачев Владимир | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Мамедов Руслан | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Гибнер Артемий | 32 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Черепанов Семен | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Бураджиев Ярослав |
32 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Быков Владимир | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Брагин Арсений | 32 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Зырянов Никита |
32 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Рудаков Юрий | 32 | 10 | 3 | 13 |
| 12 | Шаехов Тимур | 32 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Тушин Артем |
32 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Юдин Дмитрий |
32 | 3 | 4 | 7 |
| 17 | Ульяновский Владимир | 32 | 7 | 0 | 7 |
| 19 | Казак Владислав | 32 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Сабиров Руслан | 32 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Станиславчук Ефим | 32 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Банников Валерий |
32 | 9 | 8 | 17 |
| 25 | Шукшин Илья | 32 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Давыдов Андрей | 32 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Павлов Кирилл | 32 | 8 | 1 | 9 |
| 27 | Палкин Василий | 32 | 1 | 2 | 3 |




