17 марта 2021 г. 13:30 Нижний Тагил. С/З "Старый Соболь"
Судьи: КИРПИЧ Семен, ВАСЕНЕВ Егор Комиссар: КОРОЛЬКОВ Илья

Старый Соболь (Нижний Тагил) 74:22 СШ Моисеева (Серов)

Счёт Команда О Бросок Передача
0'48" 1:0 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
1'12" 1:2 СШ Моисеева 2 №24 Фролов Сергей
1'27" 2:2 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
1'33" 4:2 Старый Соболь 2 №25 Бобарыкин Вячеслав
№11 Ананьин Семен
3'22" 7:2 Старый Соболь 3 №9 Шалаев Никита
№11 Ананьин Семен
3'59" 7:4 СШ Моисеева 2 №90 Дугин Алексей
4'23" 8:4 Старый Соболь 1 №25 Бобарыкин Вячеслав
4'47" 11:4 Старый Соболь 3 №2 Подрябинкин Илья
№24 Аполлонов Даниил
5'23" 13:4 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
№2 Подрябинкин Илья
5'51" 15:4 Старый Соболь 2 №2 Подрябинкин Илья
6'32" 18:4 Старый Соболь 3 №24 Аполлонов Даниил
6'48" 18:6 СШ Моисеева 2 №37 Бочкарев Николай
7'16" 18:7 СШ Моисеева 1 №10 Лежнев Данил
7'16" 18:8 СШ Моисеева 1 №10 Лежнев Данил
7'36" 19:8 Старый Соболь 1 №24 Аполлонов Даниил
7'36" 20:8 Старый Соболь 1 №24 Аполлонов Даниил
7'59" 22:8 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
10'19" 24:8 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
10'32" 26:8 Старый Соболь 2 №25 Бобарыкин Вячеслав
№9 Шалаев Никита
11'05" 28:8 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
12'02" 30:8 Старый Соболь 2 №10 Будин Артем
12'31" 30:11 СШ Моисеева 3 №24 Фролов Сергей
12'49" 32:11 Старый Соболь 2 №25 Бобарыкин Вячеслав
13'44" 34:11 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
13'44" 35:11 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
14'47" 38:11 Старый Соболь 3 №20 Кушнир Данила
№24 Аполлонов Даниил
15'09" 38:13 СШ Моисеева 2 №30 Чугайнов Никита
16'04" 40:13 Старый Соболь 2 №2 Подрябинкин Илья
16'13" 41:13 Старый Соболь 1 №8 Леонов Кирилл
16'51" 42:13 Старый Соболь 1 №8 Леонов Кирилл
17'25" 44:13 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
20'15" 46:13 Старый Соболь 2 №25 Бобарыкин Вячеслав
№11 Ананьин Семен
20'26" 46:15 СШ Моисеева 2 №99 Аввакумов Матвей
21'01" 48:15 Старый Соболь 2 №24 Аполлонов Даниил
23'50" 50:15 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
25'42" 52:15 Старый Соболь 2 №8 Леонов Кирилл
25'58" 54:15 Старый Соболь 2 №9 Шалаев Никита
№20 Кушнир Данила
26'04" 55:15 Старый Соболь 1 №20 Кушнир Данила
26'42" 55:17 СШ Моисеева 2 №10 Лежнев Данил
№30 Чугайнов Никита
26'56" 57:17 Старый Соболь 2 №9 Шалаев Никита
30'50" 59:17 Старый Соболь 2 №11 Ананьин Семен
№9 Шалаев Никита
31'26" 60:17 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
31'26" 61:17 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
31'50" 63:17 Старый Соболь 2 №2 Подрябинкин Илья
32'10" 64:17 Старый Соболь 1 №2 Подрябинкин Илья
32'17" 65:17 Старый Соболь 1 №25 Бобарыкин Вячеслав
33'35" 65:18 СШ Моисеева 1 №99 Аввакумов Матвей
34'16" 67:18 Старый Соболь 2 №25 Бобарыкин Вячеслав
34'53" 69:18 Старый Соболь 2 №25 Бобарыкин Вячеслав
35'36" 71:18 Старый Соболь 2 №25 Бобарыкин Вячеслав
№24 Аполлонов Даниил
36'25" 72:18 Старый Соболь 1 №11 Ананьин Семен
36'41" 72:20 СШ Моисеева 2 №7 Панов Ярослав
37'10" 74:20 Старый Соболь 2 №5 Паныч Иван
37'43" 74:22 СШ Моисеева 2 №7 Панов Ярослав
Игрок ГБ О ГП
Долматова Нина Александровна
2 Подрябинкин Илья 5 10 1
5 Паныч Иван 1 2
8 Леонов Кирилл 3 4
9 Шалаев Никита 3 7 2
10 Будин Артем 1 2
11 Ананьин Семен 11 16 3
17 Кривчиков Никита
20 Кушнир Данила 2 4 1
21 Александров Тимофей
23 Золотых Михаил
24 Аполлонов Даниил 7 13 3
25 Бобарыкин Вячеслав 9 16
Игрок ГБ О ГП
Воложденинов Дмитрий Александрович
7 Панов Ярослав 2 4
9 Попов Арсений
10 Лежнев Данил 3 4
11 Плаксин Михаил
15 Плюхин Дмитрий
18 Коковин Иван
23 Кисилев Сергей
24 Фролов Сергей 2 5
30 Чугайнов Никита 1 2 1
37 Бочкарев Николай 1 2
90 Дугин Алексей 1 2
99 Аввакумов Матвей 2 3

Медиа