Чемпионат
Бомбардиры
№ | Команда | Город | Игрок | Г | ГП | Г+ГП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | ![]() |
10 | 9 | 19 |
2 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | ![]() |
12 | 3 | 15 |
3 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | ![]() |
12 | 2 | 14 |
4 | Уралец | Нижний Тагил | ![]() |
6 | 7 | 13 |
5 | Юность | Нижний Тагил | №18 Гаврюшкин Дмитрий | 5 | 8 | 13 |
6 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | №17 Захаров Михаил | 9 | 3 | 12 |
7 | Юность | Нижний Тагил | №7 Ласкин Сергей | 9 | 0 | 9 |
8 | Ветераны | Нижний Тагил | №6 Черкассов Дмитрий | 7 | 2 | 9 |
9 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | №15 Невидомый Павел | 4 | 5 | 9 |
10 | Росметаллопрокат | Нижний Тагил | №27 Цветков Дмитрий | 6 | 2 | 8 |
11 | Юность | Нижний Тагил | №8 Ахатов Артём | 4 | 4 | 8 |
12 | Уралец | Нижний Тагил | Захарс Александр | 4 | 4 | 8 |
13 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | №8 Ветлугаев Павел | 3 | 5 | 8 |
14 | Юность 2 | Нижний Тагил | Зайтунов Тимур | 5 | 2 | 7 |
15 | Росметаллопрокат | Нижний Тагил | №10 Сизиков Евгений | 1 | 6 | 7 |
Снайперы
№ | Команда | Город | Игрок | Г |
---|---|---|---|---|
1 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | ![]() |
12 |
2 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | ![]() |
12 |
3 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | ![]() |
10 |
4 | Юность | Нижний Тагил | ![]() |
9 |
5 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | ![]() |
9 |
6 | Ветераны | Нижний Тагил | ![]() |
7 |
7 | Уралец | Нижний Тагил | Фаттахов Ильгиз | 6 |
8 | Росметаллопрокат | Нижний Тагил | №27 Цветков Дмитрий | 6 |
9 | Юность | Нижний Тагил | №18 Гаврюшкин Дмитрий | 5 |
10 | Юность | Нижний Тагил | №5 Фомичёв Данил | 5 |
11 | Юпитер | Нижний Тагил | Гибадуллин Данил | 5 |
12 | Юность 2 | Нижний Тагил | Зайтунов Тимур | 5 |
13 | Юпитер | Нижний Тагил | Заблоцкий Иван | 4 |
14 | Юность | Нижний Тагил | №8 Ахатов Артём | 4 |
15 | Уралец | Нижний Тагил | №45 Ермошин Лев | 4 |
Ассистенты
№ | Команда | Город | Игрок | ГП |
---|---|---|---|---|
1 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | ![]() |
9 |
2 | Юность | Нижний Тагил | ![]() |
8 |
3 | Уралец | Нижний Тагил | ![]() |
7 |
4 | Росметаллопрокат | Нижний Тагил | ![]() |
6 |
5 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | №13 Наширванов Никита | 6 |
6 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | №15 Невидомый Павел | 5 |
7 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | №8 Ветлугаев Павел | 5 |
8 | Юность | Нижний Тагил | №8 Ахатов Артём | 4 |
9 | Уралец | Нижний Тагил | Захарс Александр | 4 |
10 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | №10 Ларионов Евгений | 3 |
11 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | №17 Захаров Михаил | 3 |
12 | Ветераны | Нижний Тагил | №8 Чистяков Олег | 3 |
13 | Юность | Нижний Тагил | №14 Олемской Вячеслав | 3 |
14 | Высокогорец НТ | Нижний Тагил | №90 Хранилов Мефодий | 2 |
15 | Ветераны | Нижний Тагил | №6 Черкассов Дмитрий | 2 |