Кубок УВЗ 21
Бомбардиры
№ | Команда | Город | Игрок | Г | ГП | Г+ГП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310/640 | Нижний Тагил | №87 Семёнов Михаил | 10 | 2 | 12 |
2 | 560/120/850 | Нижний Тагил | №21 Резвых Вячеслав | 7 | 1 | 8 |
3 | 310/640 | Нижний Тагил | №10 Круглов Александр | 7 | 1 | 8 |
4 | 310/640 | Нижний Тагил | №70 Журавлёв Дмитрий | 3 | 4 | 7 |
5 | 310/640 | Нижний Тагил | №4 Гребеньков Денис | 4 | 2 | 6 |
6 | 130/385 | Нижний Тагил | Жидков Владимир | 4 | 0 | 4 |
7 | 70-79/565 | Нижний Тагил | Мосолков Данил | 4 | 0 | 4 |
8 | 560/120/850 | Нижний Тагил | №18 Козлов Павел | 4 | 0 | 4 |
9 | 130/385 | Нижний Тагил | №25 Толубаев Дмитрий | 3 | 0 | 3 |
10 | 70-79/565 | Нижний Тагил | №94 Лахтин Максим | 3 | 0 | 3 |
11 | 130/385 | Нижний Тагил | Левин Данил | 3 | 0 | 3 |
12 | 320/380/630 | Нижний Тагил | №35 Забитов Владислав | 2 | 1 | 3 |
13 | 565/184 | Нижний Тагил | Поляков Иван | 2 | 0 | 2 |
14 | 130/385 | Нижний Тагил | Бердников Алексей | 2 | 0 | 2 |
15 | 70-79/565 | Нижний Тагил | №13 Онучин Константин | 2 | 0 | 2 |
16 | 560/120/850 | Нижний Тагил | №10 Игошев Дмитрий | 2 | 0 | 2 |
17 | 310/640 | Нижний Тагил | №88 Березовский Сергей | 2 | 0 | 2 |
18 | 560/120/850 | Нижний Тагил | №8 Власов Александр | 2 | 0 | 2 |
19 | 70-79/565 | Нижний Тагил | Быков Олег | 1 | 0 | 1 |
20 | 130/385 | Нижний Тагил | Игитов Антон | 1 | 0 | 1 |
21 | 130/385 | Нижний Тагил | Чунтомов Денис | 1 | 0 | 1 |
Снайперы
№ | Команда | Город | Игрок | Г |
---|---|---|---|---|
1 | 310/640 | Нижний Тагил | №87 Семёнов Михаил | 10 |
2 | 560/120/850 | Нижний Тагил | №21 Резвых Вячеслав | 7 |
3 | 310/640 | Нижний Тагил | №10 Круглов Александр | 7 |
4 | 130/385 | Нижний Тагил | Жидков Владимир | 4 |
5 | 70-79/565 | Нижний Тагил | Мосолков Данил | 4 |
6 | 560/120/850 | Нижний Тагил | №18 Козлов Павел | 4 |
7 | 310/640 | Нижний Тагил | №4 Гребеньков Денис | 4 |
8 | 130/385 | Нижний Тагил | №25 Толубаев Дмитрий | 3 |
9 | 70-79/565 | Нижний Тагил | №94 Лахтин Максим | 3 |
10 | 310/640 | Нижний Тагил | №70 Журавлёв Дмитрий | 3 |
11 | 130/385 | Нижний Тагил | Левин Данил | 3 |
12 | 565/184 | Нижний Тагил | Поляков Иван | 2 |
13 | 130/385 | Нижний Тагил | Бердников Алексей | 2 |
14 | 70-79/565 | Нижний Тагил | №13 Онучин Константин | 2 |
15 | 560/120/850 | Нижний Тагил | №10 Игошев Дмитрий | 2 |
16 | 310/640 | Нижний Тагил | №88 Березовский Сергей | 2 |
17 | 320/380/630 | Нижний Тагил | №35 Забитов Владислав | 2 |
18 | 560/120/850 | Нижний Тагил | №8 Власов Александр | 2 |
19 | 70-79/565 | Нижний Тагил | Быков Олег | 1 |
20 | 130/385 | Нижний Тагил | Игитов Антон | 1 |
21 | 130/385 | Нижний Тагил | Чунтомов Денис | 1 |
Ассистенты
№ | Команда | Город | Игрок | ГП |
---|---|---|---|---|
1 | 310/640 | Нижний Тагил | №70 Журавлёв Дмитрий | 4 |
2 | 310/640 | Нижний Тагил | №87 Семёнов Михаил | 2 |
3 | 310/640 | Нижний Тагил | №4 Гребеньков Денис | 2 |
4 | 560/120/850 | Нижний Тагил | №21 Резвых Вячеслав | 1 |
5 | 310/640 | Нижний Тагил | №10 Круглов Александр | 1 |
6 | 320/380/630 | Нижний Тагил | №35 Забитов Владислав | 1 |