Группа Б
Бомбардиры
| № | Команда | Город | Игрок | Г | ГП | Г+ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭС | Нижний Тагил | №11 Захаров Михаил |
30 | 13 | 43 |
| 2 | ТЭС | Нижний Тагил | №69 Гаврюшкин Дмитрий |
24 | 15 | 39 |
| 3 | Авангард | Нижний Тагил | №10 Сизиков Евгений |
26 | 7 | 33 |
| 4 | Синегорец 2 | п. Баранчинский | №22 Ваничкин Вадим |
20 | 12 | 32 |
| 5 | Локомотив | Кушва | №8 Сивков Матвей | 24 | 7 | 31 |
| 6 | Авангард | Нижний Тагил | №13 Кравец Арсений | 20 | 10 | 30 |
| 7 | Звезда | Свободный | №4 Самойлов Алексей | 15 | 15 | 30 |
| 8 | ТЭС | Нижний Тагил | №99 Шибаев Дмитрий | 15 | 13 | 28 |
| 9 | КДВ | Нижний Тагил | №12 Галиулин Михаил | 21 | 5 | 26 |
| 10 | Спартак | Нижний Тагил | Душин Артём | 16 | 8 | 24 |
| 11 | Локомотив | Кушва | №10 Мочалов Максим | 6 | 17 | 23 |
| 12 | ТЭС | Нижний Тагил | Мяготин Александр | 18 | 3 | 21 |
| 13 | Звезда | Свободный | №6 Шлык Артём | 18 | 2 | 20 |
| 14 | Авангард | Нижний Тагил | №8 Бибаев Артём | 10 | 10 | 20 |
| 15 | КДВ / Евстюниха | Нижний Тагил / Нижний Тагил | Разгильдяев Владимир | 16 | 3 | 19 |
| 16 | КДВ | Нижний Тагил | Мелкозеров Александр | 15 | 3 | 18 |
| 17 | Авангард | Нижний Тагил | Хранилов Мефодий | 15 | 3 | 18 |
| 18 | Синегорец 2 | п. Баранчинский | №12 Бухряков Дмитрий | 11 | 6 | 17 |
| 19 | Синегорец 2 | п. Баранчинский | №8 Жуков Павел | 8 | 9 | 17 |
| 20 | Звезда | Свободный | №1 Хибенков Игорь | 13 | 2 | 15 |
Снайперы
| № | Команда | Город | Игрок | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭС | Нижний Тагил | №11 Захаров Михаил |
30 |
| 2 | Авангард | Нижний Тагил | №10 Сизиков Евгений |
26 |
| 3 | Локомотив | Кушва | №8 Сивков Матвей |
24 |
| 4 | ТЭС | Нижний Тагил | №69 Гаврюшкин Дмитрий |
24 |
| 5 | КДВ | Нижний Тагил | №12 Галиулин Михаил |
21 |
| 6 | Авангард | Нижний Тагил | №13 Кравец Арсений | 20 |
| 7 | Синегорец 2 | п. Баранчинский | №22 Ваничкин Вадим | 20 |
| 8 | Звезда | Свободный | №6 Шлык Артём | 18 |
| 9 | ТЭС | Нижний Тагил | Мяготин Александр | 18 |
| 10 | Спартак | Нижний Тагил | Душин Артём | 16 |
| 11 | КДВ / Евстюниха | Нижний Тагил / Нижний Тагил | Разгильдяев Владимир | 16 |
| 12 | КДВ | Нижний Тагил | Мелкозеров Александр | 15 |
| 13 | Авангард | Нижний Тагил | Хранилов Мефодий | 15 |
| 14 | ТЭС | Нижний Тагил | №99 Шибаев Дмитрий | 15 |
| 15 | Звезда | Свободный | №4 Самойлов Алексей | 15 |
| 16 | Звезда | Свободный | №1 Хибенков Игорь | 13 |
| 17 | Синегорец 2 | п. Баранчинский | №12 Бухряков Дмитрий | 11 |
| 18 | КДВ | Нижний Тагил | Кузовников Сергей | 10 |
| 19 | Пиранья СТАР | Нижний Тагил | Ромашин Алексей | 10 |
| 20 | Авангард | Нижний Тагил | №8 Бибаев Артём | 10 |
Ассистенты
| № | Команда | Город | Игрок | ГП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | Кушва | №10 Мочалов Максим |
17 |
| 2 | ТЭС | Нижний Тагил | №69 Гаврюшкин Дмитрий |
15 |
| 3 | Звезда | Свободный | №4 Самойлов Алексей |
15 |
| 4 | ТЭС | Нижний Тагил | №11 Захаров Михаил |
13 |
| 5 | ТЭС | Нижний Тагил | №99 Шибаев Дмитрий |
13 |
| 6 | Синегорец 2 | п. Баранчинский | №22 Ваничкин Вадим |
12 |
| 7 | Авангард | Нижний Тагил | №13 Кравец Арсений | 10 |
| 8 | Авангард | Нижний Тагил | №8 Бибаев Артём | 10 |
| 9 | Синегорец 2 | п. Баранчинский | №8 Жуков Павел | 9 |
| 10 | Спартак | Нижний Тагил | Душин Артём | 8 |
| 11 | Синегорец 2 | п. Баранчинский | №18 Михайлов Артем | 8 |
| 12 | Авангард | Нижний Тагил | №10 Сизиков Евгений | 7 |
| 13 | Локомотив | Кушва | №8 Сивков Матвей | 7 |
| 14 | Евстюниха | Нижний Тагил | Караваев Андрей | 7 |
| 15 | Авангард | Нижний Тагил | Дмитриев Алексей | 7 |
| 16 | Синегорец 2 | п. Баранчинский | №12 Бухряков Дмитрий | 6 |
| 17 | Локомотив | Кушва | Федотов Дмитрий | 6 |
| 18 | Пиранья СТАР | Нижний Тагил | №80 Травин Денис | 6 |
| 19 | Евстюниха | Нижний Тагил | Мамалов Олег | 6 |
| 20 | КДВ | Нижний Тагил | №12 Галиулин Михаил | 5 |








