27 апреля 2021 г. 17:00 Нижний Тагил. С/З "Старый Соболь"
СУДЬИ: ГОЛОВАНЕНКО Павел, ДМИТРИЕВА Елизавета

НТПК№2 СШ4 (Нижний Тагил) 59:69 Академия (Нижний Тагил)

Счёт Команда О Бросок Передача
0'11" 0:3 Академия 3 №2 Хуцкий Александр
№7 Кроо Егор
0'52" 2:3 НТПК№2 СШ4 2 №8 Ерохин Семен
1'54" 2:6 Академия 3 №10 Ляпцев Александр
2'27" 4:6 НТПК№2 СШ4 2 №6 Лебедев Вячеслав
2'47" 4:8 Академия 2 №7 Кроо Егор
4'08" 4:10 Академия 2 №7 Кроо Егор
4'34" 4:12 Академия 2 №10 Ляпцев Александр
№6 Веретенников Данил
5'17" 6:12 НТПК№2 СШ4 2 №6 Лебедев Вячеслав
5'58" 6:14 Академия 2 №12 Штафинский Артемий
6'34" 8:14 НТПК№2 СШ4 2 №8 Ерохин Семен
6'42" 8:16 Академия 2 №6 Веретенников Данил
7'32" 10:16 НТПК№2 СШ4 2 №6 Лебедев Вячеслав
7'56" 10:19 Академия 3 №2 Хуцкий Александр
8'06" 12:19 НТПК№2 СШ4 2 №8 Ерохин Семен
11'47" 15:19 НТПК№2 СШ4 3 №8 Ерохин Семен
12'38" 17:19 НТПК№2 СШ4 2 №15 Севрюк Михаил
№6 Лебедев Вячеслав
13'10" 17:22 Академия 3 №7 Кроо Егор
13'57" 18:22 НТПК№2 СШ4 1 №8 Ерохин Семен
13'57" 19:22 НТПК№2 СШ4 1 №8 Ерохин Семен
14'28" 21:22 НТПК№2 СШ4 2 №7 Кузьмин Александр
№9 Мерзляков Евгений
15'39" 21:24 Академия 2 №6 Веретенников Данил
16'44" 21:26 Академия 2 №6 Веретенников Данил
№11 Нефедьев Артём
17'22" 21:28 Академия 2 №6 Веретенников Данил
18'03" 21:30 Академия 2 №7 Кроо Егор
18'42" 24:30 НТПК№2 СШ4 3 №7 Кузьмин Александр
19'12" 24:32 Академия 2 №10 Ляпцев Александр
№2 Хуцкий Александр
20'13" 24:34 Академия 2 №2 Хуцкий Александр
20'46" 24:35 Академия 1 №7 Кроо Егор
21'38" 24:36 Академия 1 №7 Кроо Егор
21'38" 24:37 Академия 1 №7 Кроо Егор
21'59" 24:39 Академия 2 №12 Штафинский Артемий
№7 Кроо Егор
22'24" 24:42 Академия 3 №2 Хуцкий Александр
№6 Веретенников Данил
23'05" 24:44 Академия 2 №12 Штафинский Артемий
23'28" 26:44 НТПК№2 СШ4 2 №6 Лебедев Вячеслав
№8 Ерохин Семен
24'04" 26:46 Академия 2 №6 Веретенников Данил
№2 Хуцкий Александр
24'13" 28:46 НТПК№2 СШ4 2 №6 Лебедев Вячеслав
24'50" 28:49 Академия 3 №2 Хуцкий Александр
25'04" 28:51 Академия 2 №12 Штафинский Артемий
№6 Веретенников Данил
25'04" 30:51 НТПК№2 СШ4 2 №4 Чарушников Тимофей
25'43" 33:51 НТПК№2 СШ4 3 №4 Чарушников Тимофей
№7 Кузьмин Александр
26'21" 33:54 Академия 3 №2 Хуцкий Александр
№9 Федоров Артем
26'40" 34:54 НТПК№2 СШ4 1 №6 Лебедев Вячеслав
26'55" 34:57 Академия 3 №3 Соболев Виталий
27'01" 36:57 НТПК№2 СШ4 2 №17 Гуляев Егор
№7 Кузьмин Александр
29'46" 39:57 НТПК№2 СШ4 3 №7 Кузьмин Александр
№17 Гуляев Егор
30'10" 41:57 НТПК№2 СШ4 2 №6 Лебедев Вячеслав
31'09" 43:57 НТПК№2 СШ4 2 №17 Гуляев Егор
31'21" 45:57 НТПК№2 СШ4 2 №8 Ерохин Семен
31'35" 47:57 НТПК№2 СШ4 2 №17 Гуляев Егор
32'17" 49:57 НТПК№2 СШ4 2 №6 Лебедев Вячеслав
32'37" 50:57 НТПК№2 СШ4 1 №8 Ерохин Семен
33'10" 51:57 НТПК№2 СШ4 1 №7 Кузьмин Александр
33'59" 53:57 НТПК№2 СШ4 2 №6 Лебедев Вячеслав
34'30" 55:57 НТПК№2 СШ4 2 №9 Мерзляков Евгений
34'46" 55:60 Академия 3 №3 Соболев Виталий
№6 Веретенников Данил
35'03" 58:60 НТПК№2 СШ4 3 №7 Кузьмин Александр
36'02" 59:60 НТПК№2 СШ4 1 №7 Кузьмин Александр
36'57" 59:63 Академия 3 №2 Хуцкий Александр
37'35" 59:64 Академия 1 №2 Хуцкий Александр
37'35" 59:65 Академия 1 №2 Хуцкий Александр
37'55" 59:67 Академия 2 №6 Веретенников Данил
38'36" 59:69 Академия 2 №7 Кроо Егор
Игрок ГБ О 321 ГП
Фазальянов Тимур Салаватович
4 Чарушников Тимофей 2 5 11
5 Данилов Владимир
6 Лебедев Вячеслав 9 17 81 1
7 Кузьмин Александр 6 13 312 2
8 Ерохин Семен 8 14 143 1
9 Мерзляков Евгений 1 2 1 1
12 Перминов Алексей
13 Чуркин Захар
15 Севрюк Михаил 1 2 1
16 Тронин Никита
17 Гуляев Егор 3 6 3 1
18 Котов Иван
19 Шумин Захар
Игрок ГБ О 321 ГП
Шулин Артём Александрович
0 Устинова Ольга
1 Максимов Данил
2 Хуцкий Александр 9 22 612 2
3 Соболев Виталий 2 6 2
5 Павлинов Андрей
6 Веретенников Данил 6 12 6 4
7 Кроо Егор 8 14 143 2
8 Сорокин Максим
9 Федоров Артем 1
10 Ляпцев Александр 3 7 12
11 Нефедьев Артём 1
12 Штафинский Артемий 4 8 4
12 Владислав Четыркин
14 Чернов Влад