Молодёжное первенство U21
Бомбардиры
№ | Команда | Город | Игрок | О | ГП | О+ГП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBOL-2005 | Нижний Тагил | ![]() |
156 | 20 | 176 |
2 | Академия | Нижний Тагил | ![]() |
102 | 56 | 158 |
3 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | ![]() |
117 | 34 | 151 |
4 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | ![]() |
134 | 15 | 149 |
5 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | №7 Кузьмин Александр | 102 | 32 | 134 |
6 | Академия | Нижний Тагил | №10 Ляпцев Александр | 118 | 9 | 127 |
7 | Соболь 2005 | Нижний Тагил | №19 Ромасюков Кирилл | 92 | 33 | 125 |
8 | НТГПК | Нижний Тагил | №17 Нефедьев Артём | 107 | 11 | 118 |
9 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | №17 Кроо Егор | 104 | 14 | 118 |
10 | Академия | Нижний Тагил | №3 Соболев Виталий | 98 | 18 | 116 |
11 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №2 Зяблов Дмитрий | 101 | 12 | 113 |
12 | SOBOL-2005 | Нижний Тагил | №7 Шаповалов Данил | 101 | 12 | 113 |
13 | Академия | Нижний Тагил | №2 Хуцкий Александр | 96 | 15 | 111 |
14 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | №8 Ерохин Семен | 84 | 26 | 110 |
15 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №31 Копылов Николай | 75 | 32 | 107 |
16 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | №35 Чернов Владислав | 77 | 18 | 95 |
17 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №1 Калинин Владислав | 73 | 19 | 92 |
18 | Соболь 2005 | Нижний Тагил | №7 Галиакбаров Артур | 77 | 14 | 91 |
19 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №10 Хромов Иван | 72 | 18 | 90 |
20 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | №24 Кузнецов Кирилл | 67 | 19 | 86 |
21 | Лесной | Лесной | №11 Русаков Никита | 63 | 23 | 86 |
Снайперы
№ | Команда | Город | Игрок | О |
---|---|---|---|---|
1 | SOBOL-2005 | Нижний Тагил | ![]() |
156 |
2 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | ![]() |
134 |
3 | Академия | Нижний Тагил | ![]() |
118 |
4 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | ![]() |
117 |
5 | НТГПК | Нижний Тагил | №17 Нефедьев Артём | 107 |
6 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | №17 Кроо Егор | 104 |
7 | Академия | Нижний Тагил | №6 Веретенников Данил | 102 |
8 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | №7 Кузьмин Александр | 102 |
9 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №2 Зяблов Дмитрий | 101 |
10 | SOBOL-2005 | Нижний Тагил | №7 Шаповалов Данил | 101 |
11 | Академия | Нижний Тагил | №3 Соболев Виталий | 98 |
12 | Академия | Нижний Тагил | №2 Хуцкий Александр | 96 |
13 | Соболь 2005 | Нижний Тагил | №19 Ромасюков Кирилл | 92 |
14 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | №8 Ерохин Семен | 84 |
15 | Соболь 2005 | Нижний Тагил | №9 Первушин Дмитрий | 79 |
16 | Соболь 2005 | Нижний Тагил | №7 Галиакбаров Артур | 77 |
17 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | №35 Чернов Владислав | 77 |
18 | Соболь 2005 | Нижний Тагил | №20 Трофимов Дмитрий | 75 |
19 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №31 Копылов Николай | 75 |
20 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №1 Калинин Владислав | 73 |
21 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №10 Хромов Иван | 72 |
Ассистенты
№ | Команда | Город | Игрок | ГП |
---|---|---|---|---|
1 | Академия | Нижний Тагил | ![]() |
56 |
2 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | ![]() |
34 |
3 | Соболь 2005 | Нижний Тагил | ![]() |
33 |
4 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | ![]() |
32 |
5 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №31 Копылов Николай | 32 |
6 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | №8 Ерохин Семен | 26 |
7 | Лесной | Лесной | №11 Русаков Никита | 23 |
8 | SOBOL-2005 | Нижний Тагил | №34 Банных Максим | 21 |
9 | SOBOL-2005 | Нижний Тагил | №1 Рамазанов Данил | 20 |
10 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №1 Калинин Владислав | 19 |
11 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | №24 Кузнецов Кирилл | 19 |
12 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | №9 Мерзляков Евгений | 19 |
13 | НТГПК | Нижний Тагил | №13 Лебедь Павел | 19 |
14 | Академия | Нижний Тагил | №3 Соболев Виталий | 18 |
15 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | №35 Чернов Владислав | 18 |
16 | Спортаг1 | Нижний Тагил | №10 Хромов Иван | 18 |
17 | Академия | Нижний Тагил | №12 Штафинский Артемий | 16 |
18 | НТПК№2 СШ4 | Нижний Тагил | №6 Лебедев Вячеслав | 15 |
19 | Академия | Нижний Тагил | №2 Хуцкий Александр | 15 |
20 | SOBOL-2005 | Нижний Тагил | №14 Моторин Дмитрий | 15 |
21 | Соболь (МЛБЛ) | Нижний Тагил | №17 Кроо Егор | 14 |