18 октября 2020 г. 12:00 Нижний Тагил. Центр. Стадион "Юность"
Металлобаза-Высокогорец (Нижний Тагил) 1:8 АО ХЗ Планта Алмаз (Нижний Тагил)
| № | Счёт | Команда | Район | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5' | 0:1 | АО ХЗ Планта Алмаз | Северный | №9 Самойлов Алексей | №16 Хнычкин Александр |
| 2 | 10' | 1:1 | Металлобаза-Высокогорец | Выя | №3 Романов Кирилл | №55 Родькин Артём |
| 3 | 20' | 1:2 | АО ХЗ Планта Алмаз | Северный | №9 Самойлов Алексей | |
| 4 | 25' | 1:3 | АО ХЗ Планта Алмаз | Северный | №88 Рощин Александр | №14 Мисько Вячеслав |
| 5 | 30' | 1:4 | АО ХЗ Планта Алмаз | Северный | №9 Самойлов Алексей | №55 Боровский Даниил |
| 6 | 40' | 1:5 | АО ХЗ Планта Алмаз | Северный | №88 Рощин Александр | Пенальти |
| 7 | 45' | 1:6 | АО ХЗ Планта Алмаз | Северный | №88 Рощин Александр | №11 Хибенков Игорь |
| 8 | 55' | 1:7 | АО ХЗ Планта Алмаз | Северный | №7 Колбин Андрей | №11 Хибенков Игорь |
| 9 | 65' | 1:8 | АО ХЗ Планта Алмаз | Северный | №11 Хибенков Игорь |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| 79 | Смирнов Вячеслав Валерьевич | ||
| 1 | Смирнов Алексей (в) | ||
| 3 | Романов Кирилл | 1 | |
| 5 | Мелкозеров Александр | ||
| 7 | Мазурин Никита | ||
| 9 | Карпачев Станислав | ||
| 10 | Зарипов Марат | ||
| 10 | Половников Егор | ||
| 13 | Морозов Демид (k) | ||
| 14 | Ярулин Ринат | ||
| 14 | Мусатов Роман | ||
| 15 | Горохов Евгений | ||
| 16 | Новитский Артём | ||
| 17 | Дерябин Данил | ||
| 33 | Плетнёв Михаил | ||
| 55 | Родькин Артём | 1 | |
| 66 | Черезов Александр | ||
| 77 | Карташов Даниил | ||
| 88 | Коблов Дмитрий | ||
| 99 | Мяготин Александр |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| 9 | Самойлов Алексей Олегович | 3 | |
| 2 | Гультяев Сергей | ||
| 5 | Брагин Антон | ||
| 6 | Шлык Артём | ||
| 7 | Колбин Андрей | 1 | |
| 8 | Зудов Иван (k) | ||
| 10 | Благовидов Иван | ||
| 11 | Хибенков Игорь | 1 | 2 |
| 14 | Мисько Вячеслав | 1 | |
| 16 | Хнычкин Александр | 1 | |
| 17 | Сергей Савинных | ||
| 19 | Обрубов Владислав | ||
| 20 | Колтышев Егор | ||
| 55 | Боровский Даниил | 1 | |
| 88 | Рощин Александр | 3 | |
| 99 | Смирнов Евгений (в) |
