13 октября 2020 г. 17:30 Нижний Тагил. Центр. Стадион "Юность"
ФК Гальянский (Нижний Тагил) 15:0 Металлобаза-Высокогорец (Нижний Тагил)
| № | Счёт | Команда | Район | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1' | 1:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №99 Хранилов Мефодий | №21 Дрягунов Павел |
| 2 | 6' | 2:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №13 Наширванов Никита | |
| 3 | 10' | 3:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №13 Наширванов Никита | №8 Молчанов Алексей |
| 4 | 15' | 4:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №13 Наширванов Никита | №21 Дрягунов Павел |
| 5 | 19' | 5:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №99 Хранилов Мефодий | |
| 6 | 30' | 6:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №45 Ермолаев Виктор | №7 Ветлугаев Павел |
| 7 | 31' | 7:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №21 Дрягунов Павел | №45 Ермолаев Виктор |
| 8 | 37' | 8:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №13 Наширванов Никита | №45 Ермолаев Виктор |
| 9 | 39' | 9:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №7 Ветлугаев Павел | №13 Наширванов Никита |
| 10 | 44' | 10:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №13 Наширванов Никита | |
| 11 | 46' | 11:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №99 Хранилов Мефодий | №17 Галиулин Михаил |
| 12 | 48' | 12:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №13 Наширванов Никита | №8 Молчанов Алексей |
| 13 | 56' | 13:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №88 Гуламжанов Асад | №21 Дрягунов Павел |
| 14 | 59' | 14:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №88 Гуламжанов Асад | Пенальти |
| 15 | 70' | 15:0 | ФК Гальянский | Гальянка | №17 Галиулин Михаил | №45 Ермолаев Виктор |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| 77 | Варданян Сергей Ашотович | ||
| 80 | Федотов Евгений Владимирович | ||
| 1 | Сабуров Владимир (k) (в) | ||
| 2 | Пономарев Николай | ||
| 3 | Корчагин Алексей | ||
| 4 | Иван Четвериков | ||
| 5 | Рябов Владислав | ||
| 6 | Белоусов Павел | ||
| 7 | Ветлугаев Павел | 1 | 1 |
| 8 | Молчанов Алексей | 2 | |
| 10 | Ларионов Евгений | ||
| 11 | Буньков Александр | ||
| 12 | Габдульбаров Рамис | ||
| 13 | Наширванов Никита | 6 | 1 |
| 17 | Галиулин Михаил | 1 | 1 |
| 19 | Шнайдер Руслан | ||
| 20 | Гома Дмитрий | ||
| 21 | Дрягунов Павел | 1 | 3 |
| 45 | Ермолаев Виктор | 1 | 3 |
| 88 | Гуламжанов Асад | 2 | |
| 99 | Хранилов Мефодий | 3 |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| 79 | Смирнов Вячеслав Валерьевич | ||
| 1 | Смирнов Алексей (в) | ||
| 3 | Романов Кирилл | ||
| 5 | Мелкозеров Александр | ||
| 7 | Мазурин Никита | ||
| 9 | Карпачев Станислав | ||
| 10 | Зарипов Марат | ||
| 10 | Половников Егор | ||
| 13 | Морозов Демид (k) | ||
| 14 | Ярулин Ринат | ||
| 14 | Мусатов Роман | ||
| 15 | Горохов Евгений | ||
| 16 | Новитский Артём | ||
| 17 | Дерябин Данил | ||
| 33 | Плетнёв Михаил | ||
| 55 | Родькин Артём | ||
| 66 | Черезов Александр | ||
| 77 | Карташов Даниил | ||
| 88 | Коблов Дмитрий | ||
| 99 | Мяготин Александр |
